|
![]() |
Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresnillo | XHFZC-TDT-3 {22} | 500 | 201 | Z H | 23-12-57N | 102-53-01W | LIC-DT | 18.1:S:Cultural |
Fresnillo | XHKC-TDT {34} | 9,230 | 85 | Z H | 23-08-44N | 102-50-07W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 |
Jalpa | XHJZT-TDT {22} | 25,000 | -200 | Z H | 21-37-26N | 102-59-12W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Jalpa | XHSFJ-TDT-4 {31} | 260 | -251 | Z H | 21-37-53N | 102-58-46W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Jalpa | XHJAL-TDT-7 {33} | 260 | -251 | Z H | 21-37-53N | 102-58-46W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Jalpa | XHAG-TDT-1 {35} | 23,000 | -200 | X H | 21-37-26N | 102-59-12W | LIC-DT | 35.1:S:Canal 5 |
Jerez | XHFZC-TDT-1 {22} | 500 | -28 | Z H | 22-38-44N | 102-57-45W | LIC-DT | 18.1:S:Cultural |
Juan Aldama | XHCPZ-TDT-1 {27} | 4,630 | -11 | Z H | 24-17-34N | 103-23-44W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 |
Nochistlan | XHNOZ-TDT {23} | 32,000 | -46 | Z H | 21-21-23N | 102-51-35W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ojocaliente | XHFZC-TDT-2 {22} | 500 | 83 | Z H | 22-33-46N | 102-14-00W | LIC-DT | 18.1:S:Cultural |
Rio Grande | XHCPZ-TDT-2 {27} | 5,800 | -56 | Z H | 23-49-21N | 103-02-11W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 |
Sombrerete | XHCPZ-TDT {27} | 9,130 | 821 | Z H | 23-40-38N | 103-47-05W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 |
Sombrerete | XHSOZ-TDT {39} | 32,000 | 826 | Z H | 23-40-37N | 103-47-05W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Sombrerete | XHSMZ-TDT {41} | 32,000 | 826 | Z H | 23-40-37N | 103-47-05W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tlaltenango | XHTLZ-TDT {25} | 22,000 | 138 | Z H | 21-48-44N | 103-21-07W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Tlaltenango | XHSFJ-TDT-3 {31} | 1,550 | -197 | Z H | 21-46-54N | 103-18-13W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Tlaltenango | XHJAL-TDT-6 {33} | 1,550 | -197 | Z H | 21-46-54N | 103-18-13W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Valparaiso | XHBQ-TDT-1 {17} | 20,000 | -33 | X H | 22-47-38N | 103-31-24W | LIC-DT | 17.1:S:Canal 5 |
Valparaiso | XHVAZ-TDT {22} | 22,000 | -33 | Z H | 22-47-38N | 103-31-24W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Valparaiso | XHLVZ-TDT-2 {46} | 1,420 | -58 | Z H | 22-47-52N | 103-30-45W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
Zacatecas | XHBD-TDT {16} | 130,000 | 511 | Z H | 22-44-15N | 102-33-19W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Zacatecas | XHBQ-TDT {17} | 130,000 | 432 | Z H | 22-44-15N | 102-33-19W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Zacatecas | XHZAT-TDT {19} | 130,000 | 511 | Z H | 22-44-15N | 102-33-19W | LIC-DT | 4.1:S:Nu9ve |
Zacatecas | XHFZC-TDT {22} | 10,001 | 621 | Z H | 22-44-22N | 102-33-19W | LIC-DT | 44.1:S:Cultural |
Zacatecas | XHCTZA-TDT {27} | 92,900 | 432 | Z H | 22-44-23N | 102-33-21W | LIC-DT | 3.1:S:Imagen TV | 3.2:S:Imagen TV -2 | 3.3:S:Imagen TV -3 | 3.4:S:Excelsior TV |
Zacatecas | XHZAE-TDT {30} | 10,028 | 546 | Z H | 22-44-22N | 102-33-19W | LIC-DT | 30.1:S:Cultural |
Zacatecas | XHLVZ-TDT {46} | 40,940 | 499 | Z H | 22-44-15N | 102-33-20W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
Zacatecas | XHSPRZC-TDT {47} | 48,990 | 486 | Z H | 22-44-16N | 102-33-16W | LIC-DT | 14.1:S:UVTV | 14.2:S:canal once | 14.3:S:Canal 22 | 14.4:S:TV Educativa | 14.5:S:tv-unam | 14.6:S:Canal del Congre |
Zacatecas | XHIV-TDT {48} | 40,760 | 499 | Z H | 22-44-15N | 102-33-20W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
© D. Smith W9WI 2012 - 2016
Page created 4-17-2021