|
![]() |
Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baie St-Paul | CIMT-DT-4 {13} | 40 | 4 | H | 47-25-26N | 070-31-29W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Baie St-Paul | CFTF-DT-10 {26} | 125 | -1 | H | 47-25-26N | 070-31-29W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
Baie St-Paul | CKRT-DT-1 {36} | 150 | 1 | H | 47-25-26N | 070-31-29W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
Baie-Comeau | CFTF-DT-5 {9} | 727 | 103 | H | 49-14-01N | 068-08-25W | OP-R | 29.1:F:V // DW79AN |
Baie-Trinite | CIVF-DT {12} | 46,000 | 148 | H | 49-23-28N | 067-28-15W | OP-R | 12.1:F:TQ |
Bearn/Fabre | CKRN-TV-3 {3} | 3,640 | 165 | Z H | 47-15-16N | 079-22-37W | OP-R | 3.0:F:SRC // |
Cabano | CFTF-DT-3 {12} | 7 | 127 | H | 47-37-32N | 068-50-48W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
Cabano | CKRT-DT-4 {21} | 93 | 125 | H | 47-37-32N | 068-50-48W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
Cabano | CIMT-DT-8 {23} | 101 | 125 | H | 47-37-32N | 068-50-48W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Carleton | CHAU-DT {5} | 9,850 | 482 | H | 48-08-08N | 066-07-04W | OP-R | 5.1:F:TVA |
Carleton | CIVK-DT {15} | 140,000 | 454 | H | 48-08-08N | 066-06-58W | OP-R | 15.1:F:TQ |
Carleton | CFTF-DT-11 {44} | 26,000 | 418 | H | 48-08-08N | 066-07-04W | OP-R | 29.1:F:V // DW79AN |
Chandler | CHAU-DT-4 {26} | 184 | -22 | H | 48-21-22N | 064-41-03W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
Chapeau | CIVP-DT {23} | 758 | 98 | H | 45-55-29N | 077-04-22W | OP-R | 23.1:F:TQ |
Chicoutimi | CJPM-DT {46} | 200,000 | 107 | H | 48-24-28N | 071-05-04W | OP-R | 6.1:F:TVA |
Cloridorme | CHAU-DT-8 {11} | 110 | 30 | H | 49-11-27N | 064-53-27W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
DéGelis | CKRT-DT-2 {25} | 90 | 133 | H | 47-34-36N | 068-36-30W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
Fermont | CINE-TV {4} | 44 | 0 | H | 52-47-40N | 067-05-26W | OP-LP | |
Fermont | CFTC-TV {6} | 5 | 0 | H | 52-47-55N | 067-05-22W | OP-LP | |
Forestville | CFTF-DT-4 {4} | 1,900 | 143 | H | 48-48-32N | 069-00-26W | OP-R | 29.1:F:V // DW79AN |
Gascons | CIVK-DT-1 {32} | 180,000 | 200 | H | 48-12-41N | 064-52-14W | OP-R | 32.1:F:TQ // |
Gaspé | CHAU-DT-6 {7} | 103 | 84 | H | 48-50-15N | 064-29-32W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
Gaspé | CFTF-DT-9 {30} | 113 | 124 | H | 48-50-15N | 064-29-32W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
Gaspé | CIVK-DT-3 {35} | 550 | 424 | H | 48-50-01N | 064-15-24W | OP-R | 35.1:F:TQ // |
Gatineau | CIVO-DT {30} | 300,200 | 358 | H | 45-30-11N | 075-51-01W | OP-R | 30.1:F:TQ |
Gatineau | CFGS-DT {34} | 30,000 | 358 | H | 45-30-11N | 075-51-01W | OP-R | 34.1:F:V |
Gatineau | CHOT-DT {40} | 111,400 | 358 | H | 45-30-11N | 075-51-01W | OP-R | 40.1:F:TVA |
Grand-Fonds | CIVB-DT-1 {31} | 95,000 | 508 | H | 47-46-47N | 070-09-08W | OP-R | 31.1:F:TQ // |
Joutel | CJDG-TV-3 {11} | 781 | 152 | Z H | 49-27-20N | 078-19-51W | OP-R | 11.0:F:SRC // |
Kuujjuaq | CH4716 {3} | 17 | 0 | H | 58-06-35N | 068-24-43W | OP-LP | 3.0:E:NBC |
Kuujjuaq | CH4717 {5} | 17 | 0 | H | 58-06-35N | 068-24-43W | OP-LP | 5.0:E:ABC |
Kuujjuaq | CH4718 {8} | 9 | 0 | H | 58-06-35N | 068-24-43W | OP-LP | 8.0:E:CBS |
Kuujjuaq | CH4719 {11} | 9 | 0 | H | 58-06-35N | 068-24-43W | OP-LP | 11.0:E:Stadium |
Kuujjuaq | CH4720 {13} | 9 | 0 | H | 58-06-35N | 068-24-43W | OP-LP | 13.0:E:YTV |
Lanse-A-Valleau | CHAU-DT-9 {12} | 75 | 54 | H | 49-04-27N | 064-32-12W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
Lebel-Sur-Quevillon | CJDG-TV-2 {11} | 8 | 0 | H | 49-03-25N | 076-58-47W | OP-LP | 11.0:F:SRC // |
Les Escoumins | CFTF-DT-8 {33} | 313 | 87 | H | 48-19-00N | 069-25-43W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
Les Escoumins | CIMT-DT-7 {35} | 312 | 87 | H | 48-19-00N | 069-25-43W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Matagami | CJDG-TV-4 {9} | 364 | 78 | + H | 49-44-03N | 077-40-44W | OP-R | 9.0:F:SRC // |
MontréAl | CFTM-DT {10} | 11,000 | 296 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 10.1:F:TVA |
MontréAl | CFCF-DT {12} | 10,600 | 299 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 12.1:E:CTV |
MontréAl | CKMI-DT-1AX1 {15} | 8,000 | 257 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | AX-R | |
MontréAl | CKMI-DT-1 {15} | 8,000 | 298 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 15.1:E:GLO |
MontréAl | CBFT-DT {19} | 372,700 | 297 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 2.1:F:SRC |
MontréAl | CBMT-DT {21} | 363,000 | 297 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 6.1:E:CBC |
MontréAl | CIVM-DT {26} | 269,000 | 170 | H | 45-33-34N | 073-33-09W | OP-R | 17.1:F:TQ |
MontréAl | CFTU-DT {29} | 910 | 196 | H | 45-30-11N | 073-36-56W | OP-R | 29.1:E:Edu |
MontréAl | CFJP-DT {35} | 17,710 | 297 | H | 45-30-20N | 073-35-30W | OP-R | 35.1:F:V |
MontréAl | CFHD-DT {47} | 5,500 | 196 | H | 45-30-12N | 073-35-47W | OP-R | 47.1:M:ETH |
MontréAl | CJNT-DT {49} | 4,000 | 219 | H | 45-30-18N | 073-35-28W | OP-R | 62.1:E:CityTV |
Parent | CH2879 {10} | 0 | 0 | H | 47-55-21N | 074-37-16W | OP-LP | 10.0:E:TCTV |
Percé | CHAU-DT-5 {11} | 10,375 | 389 | H | 48-31-36N | 064-14-37W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
Percé | CIVK-DT-2 {40} | 600 | 405 | H | 48-31-38N | 064-14-37W | OP-R | 40.1:F:TQ // |
Port-Daniel | CHAU-DT-3 {10} | 21 | 152 | H | 48-08-20N | 064-59-07W | OP-LP | 5.1:F:TVA // |
QuéBec | CHMG-TV {9} | 18 | 120 | - H | 46-46-16N | 071-16-56W | OP-LP | 9.0:F:IND |
QuéBec | CIVQ-DT {15} | 194,000 | 191 | H | 46-48-27N | 071-13-00W | OP-R | 15.1:F:TQ |
QuéBec | CFCM-DT {17} | 210,000 | 117 | H | 46-47-04N | 071-15-52W | OP-R | 4.1:F:TVA |
QuéBec | CKMI-DT {20} | 18,000 | 446 | H | 46-49-22N | 071-29-43W | OP-R | 15.1:E:GLO // KOZE |
QuéBec | CBVT-DT {25} | 291,000 | 515 | H | 46-49-22N | 071-29-43W | OP-R | 11.1:F:SRC |
QuéBec | CFAP-DT {39} | 20,100 | 172 | H | 46-48-27N | 071-13-00W | OP-R | 2.1:F:V |
Rimouski | CFER-TV {11} | 325,000 | 432 | - H | 48-28-02N | 068-12-51W | OP-R | |
Rimouski | CFER-DT {11} | 3,285 | 431 | H | 48-28-02N | 068-12-39W | OP-R | 11.1:F:TVA |
Rimouski | CJPC-DT {18} | 360 | 118 | H | 48-25-38N | 068-29-14W | OP-R | 18.1:F:V |
Rimouski | CIVB-DT {22} | 136,000 | 460 | H | 48-28-02N | 068-12-39W | OP-R | 22.1:F:TQ |
Rimouski | CJBR-DT {45} | 167,540 | 283 | H | 48-19-41N | 068-50-06W | OP-R | 2.1:F:SRC |
RivièRe-Au-Renard | CHAU-DT-7 {4} | 990 | 228 | H | 48-59-51N | 064-25-53W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
RivièRe-Du-Loup | CKRT-DT {7} | 7,000 | 345 | H | 47-34-37N | 069-22-58W | OP-R | 7.1:F:SRC |
RivièRe-Du-Loup | CIMT-DT {9} | 27,500 | 362 | H | 47-34-38N | 069-22-56W | OP-R | 9.1:F:TVA |
RivièRe-Du-Loup | CFTF-DT-6 {11} | 100 | 48 | H | 47-51-28N | 069-33-09W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
RivièRe-Du-Loup | CKRT-DT-3 {13} | 114 | 49 | H | 47-51-28N | 069-33-09W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
RivièRe-Du-Loup | CFTF-DT {29} | 44,000 | 341 | H | 47-34-38N | 069-22-56W | OP-R | 29.1:F:V |
RivièRe-Du-Loup | CIMT-DT-6 {41} | 150 | 50 | H | 47-51-28N | 069-33-09W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Roberval | CJPM-TV-1 {10} | 23,500 | 164 | Z H | 48-23-20N | 072-05-20W | OP-R | 10.0:F:TVA |
Rouyn-Noranda | CIVA-DT-1 {8} | 19,000 | 219 | H | 48-15-51N | 079-02-39W | OP-R | 8.1:F:TQ // |
Rouyn-Noranda | CKRN-DT {9} | 19,000 | 219 | H | 48-15-51N | 079-02-39W | OP-R | 4.1:F:SRC |
Rouyn-Noranda | CFEM-DT {13} | 22,000 | 219 | H | 48-15-51N | 079-02-39W | OP-R | 13.1:F:TVA |
Rouyn-Noranda | CFVS-DT-1 {20} | 32,000 | 164 | H | 48-15-51N | 079-02-39W | OP-R | 25.1:F:V // KWHT |
Saguenay | CIVV-DT {8} | 84,900 | 593 | H | 48-36-04N | 070-49-44W | OP-R | 8.1:F:TQ |
Saguenay | CKTV-DT {12} | 7,100 | 581 | H | 48-36-04N | 070-49-44W | OP-R | 12.1:F:SRC |
Saguenay | CFRS-DT {13} | 4,344 | 593 | H | 48-36-04N | 070-49-44W | OP-R | 4.1:F:V |
Sept-Iles | CFER-TV-2 {5} | 100,000 | 284 | + H | 50-10-19N | 066-44-17W | OP-R | 5.0:F:TVA // WNDD |
Sept-Iles | CFTF-DT-7 {7} | 743 | 225 | H | 50-10-19N | 066-44-15W | OP-R | 29.1:F:V // DW79AN |
Sept-Iles | CIVG-DT {9} | 19,000 | 218 | H | 50-10-18N | 066-44-16W | OP-R | 9.1:F:TQ |
Sherbrooke | CHLT-DT {7} | 4,000 | 588 | H | 45-18-43N | 072-14-30W | OP-R | 7.1:F:TVA |
Sherbrooke | CKSH-DT {9} | 27,200 | 585 | H | 45-18-43N | 072-14-30W | AU-R | 9.1:F:SRC |
Sherbrooke | CKMI-DT-2 {11} | 1,000 | 611 | H | 45-18-43N | 072-14-30W | OP-R | 15.1:E:GLO // KOZE |
Sherbrooke | CIVS-DT {24} | 60,000 | 591 | H | 45-18-43N | 072-14-30W | OP-R | 24.1:F:TQ |
Sherbrooke | CFKS-DT {30} | 4,630 | 591 | H | 45-18-43N | 072-14-30W | OP-R | 30.1:F:V |
St Urbain | CKRT-DT-5 {35} | 150 | 27 | H | 47-33-07N | 070-33-38W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
St Urbain | CIMT-DT-5 {38} | 394 | 27 | H | 47-33-07N | 070-33-38W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Ste-Marguerite-Marie | CHAU-DT-1 {3} | 1,567 | 205 | H | 48-18-41N | 067-05-03W | OP-R | 5.1:F:TVA // |
Trois-Pistoles | CIMT-DT-2 {13} | 50 | 50 | H | 48-06-19N | 069-10-11W | OP-LP | 9.1:F:TVA // WSIC |
Trois-Pistoles | CFTF-DT-2 {17} | 355 | 47 | H | 48-06-19N | 069-10-11W | OP-LP | 29.1:F:V // DW79AN |
Trois-Pistoles | CKRT-DT-6 {19} | 385 | 47 | H | 48-06-19N | 069-10-11W | OP-LP | 7.1:F:SRC // KHGN |
Trois-RivièRes | CHEM-DT {8} | 11,500 | 291 | H | 46-30-07N | 072-38-09W | OP-R | |
Trois-RivièRes | CKTM-DT {28} | 48,402 | 314 | H | 46-30-07N | 072-38-10W | OP-R | 13.1:F:SRC |
Trois-RivièRes | CFKM-DT {34} | 9,000 | 395 | H | 46-29-27N | 072-38-58W | OP-R | 16.1:F:V |
Trois-RivièRes | CIVC-DT {45} | 290,000 | 398 | H | 46-29-27N | 072-38-58W | OP-R | 45.1:F:TQ |
Val Dor | CJDG-DT {7} | 21,500 | 201 | H | 48-25-17N | 077-50-48W | OP-R | 4.1:F:SRC |
Val Dor | CFEM-DT-1 {10} | 22,000 | 201 | H | 48-25-17N | 077-50-48W | OP-R | 13.1:F:TVA // DW81AF |
Val Dor | CIVA-DT {12} | 22,000 | 201 | H | 48-25-17N | 077-50-48W | OP-R | 12.1:F:TQ |
Val Dor | CFVS-DT {25} | 52,000 | 182 | H | 48-25-17N | 077-50-48W | OP-R | |
Ville-Marie | CKRN-TV-2 {6} | 13 | 0 | H | 47-21-12N | 079-27-36W | OP-LP | 6.0:F:SRC // |
Wemindji | CH4248 {14} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 14.0:E:ABC |
Wemindji | CH4249 {17} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 17.0:E:NBC |
Wemindji | CH4250 {20} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 20.0:E:CBS |
Wemindji | CH4251 {23} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 23.0:E:PBS |
Wemindji | CH4252 {26} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 26.0:F:TVA // KZTQ |
Wemindji | CH4253 {29} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 29.0:E:Newsworld |
Wemindji | CH4254 {32} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 32.0:E:GLO |
Wemindji | CH4255 {35} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 35.0:E:GLO |
Wemindji | CH4256 {38} | 4 | 0 | H | 53-00-20N | 078-48-33W | OP-VL | 38.0:E:TSN |
© D. Smith W9WI 2012 - 2016
Page created 4-17-2021