|
![]() |
Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinotepa Nacional | XHINC-TDT {24} | 41,400 | 41 | Z H | 16-19-59N | 098-03-08W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
Acatlan De Perez Fig | XHAPF-TDT {21} | 100 | -39 | Z H | 18-32-15N | 096-36-21W | LIC-LD | 21.1:S:CORTV | ||||||||
Asuncion Tlacolulita | XHPAO-TDT-1 {21} | 380 | -353 | Z H | 16-18-00N | 095-43-35W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Cerro Palma Sola | XHPAO-TDT {21} | 76,000 | 448 | Z H | 16-44-27N | 095-05-38W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
ConcepcióN PáPalo | XHCPO-TDT {23} | 200 | 0 | Z H | 17-50-31N | 096-52-57W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Corral De Piedra | XHCRP-TDT {22} | 10,000 | 1087 | X H | 17-10-24N | 096-39-15W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Corral De Piedras | XHDG-TDT-1 {26} | 11,390 | 1075 | Z H | 17-10-22N | 096-39-11W | LIC-LD | 13.1:S:Azteca 13 | 13.2:S:ADN40 | |||||||
Corral De Piedras | XHOXX-TDT-1 {27} | 11,270 | 1075 | Z H | 17-10-22N | 096-39-11W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
Ejutla De Crespo | XHBO-TDT-1 {32} | 5,000 | -144 | Z H | 16-33-46N | 096-43-38W | LIC-LD | 4.1:S:Nu9ve | ||||||||
Huajuapan De LeóN | XHHDL-TDT {29} | 5,370 | 272 | Z H | 17-51-14N | 097-49-39W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ | |||||||
Huajuapan De LeóN | XHHLO-TDT {31} | 76,000 | 268 | Z H | 17-51-16N | 097-49-41W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Huajuapan De LeóN | XHJN-TDT {33} | 5,360 | 272 | Z H | 17-51-14N | 097-49-39W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
Huajuapan De LeóN | XHHHN-TDT {39} | 76,000 | 268 | Z H | 17-51-16N | 097-49-41W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 | ||||||||
Huautla De JiméNez | XHUJZ-TDT {22} | 5,000 | 429 | Z H | 18-08-20N | 096-48-09W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
JuchitáN De Zaragoz | XHJZA-TDT {41} | 800 | 6 | Z H | 16-25-51N | 095-01-16W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
MatíAs Romero | XHPBMR-TDT {13} | 1,008 | 414 | Z H | 16-44-27N | 095-05-38W | LIC-DT | 11.1:S:canal once | ||||||||
MatíAs Romero | XHIG-TDT {25} | 48,210 | 417 | Z H | 16-44-28N | 095-05-36W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
MatíAs Romero | XHPSO-TDT {30} | 47,630 | 417 | Z H | 16-44-28N | 095-05-36W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ | |||||||
MiahuatláN | XHDG-TDT-2 {26} | 4,970 | -165 | Z H | 16-19-29N | 096-36-09W | LIC-LD | 13.1:S:Azteca 13 | 13.2:S:ADN40 | |||||||
MiahuatláN | XHOXX-TDT-2 {27} | 4,970 | -165 | Z H | 16-19-29N | 096-36-09W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
MiahuatláN | XHMIO-TDT {39} | 18,000 | -105 | Z H | 16-19-22N | 096-35-00W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Nochixtlan | XHOXX-TDT-3 {27} | 330 | 69 | X H | 17-28-05N | 097-12-57W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
Oaxaca | XHCTOX-TDT {16} | 120,000 | 3 | Z H | 17-04-11N | 096-43-55W | LIC-DT | 3.1:S:Imagen TV | 3.2:S:Imagen TV -2 | 3.3:S:Imagen TV -3 | 3.4:S:Excelsior TV | |||||
Oaxaca | XHDG-TDT {26} | 58,000 | -10 | Z H | 17-04-12N | 096-43-59W | LIC-DT | 13.1:S:Azteca 13 | 13.2:S:ADN40 | |||||||
Oaxaca | XHOXX-TDT {27} | 57,910 | -10 | Z H | 17-04-12N | 096-43-59W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
Oaxaca | XHBN-TDT {29} | 97,000 | 4 | Z H | 17-04-13N | 096-43-51W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Oaxaca | XHBO-TDT {32} | 102,929 | -42 | Z H | 17-04-13N | 096-43-51W | LIC-DT | 4.1:S:Nu9ve | ||||||||
Oaxaca | XHOXO-TDT {34} | 97,000 | 4 | Z H | 17-04-13N | 096-43-51W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 // | 5.2:S:Televisa local // | |||||||
Oaxaca | XHSPROA-TDT {35} | 18,140 | 6 | Z H | 17-04-11N | 096-43-55W | LIC-DT | 14.1:S:UVTV | 14.2:S:canal once | 14.3:S:Canal 22 | 14.5:S:tv-unam | |||||
Oaxaca | XHAOX-TDT {36} | 20,000 | -23 | Z H | 17-04-11N | 096-44-00W | LIC-DT | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Ocotlan | XHBO-TDT-3 {32} | 50 | 162 | Z H | 16-53-14N | 096-42-04W | LIC-LD | 4.1:S:Nu9ve | ||||||||
Pinotepa Nacional | XHPNO-TDT {32} | 46,000 | 493 | Z H | 16-23-56N | 098-02-02W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Pinotepa Nacional | XHPIX-TDT {34} | 46,000 | 493 | Z H | 16-23-56N | 098-02-02W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 | ||||||||
Pinotepa Nacional | XHPOX-TDT {40} | 10,000 | 479 | Z H | 16-23-23N | 098-02-30W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Puerto ÁNgel | XHPAT-TDT {38} | 24,000 | 17 | Z H | 15-39-48N | 096-29-44W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | 2.2:S:Canal 5 | |||||||
Puerto Escondido | XHJP-TDT {23} | 8,390 | -7 | Z H | 15-51-10N | 097-02-55W | LIC-LD | 7.2:S:a+ | ||||||||
Puerto Escondido | XHPET-TDT {31} | 21,000 | 20 | Z H | 15-51-18N | 097-02-55W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | 2.2:S:Canal 5 | |||||||
Puerto Escondido | XHPCE-TDT {33} | 159,970 | 941 | Z H | 16-06-33N | 096-31-51W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 | |||||||
Puerto Escondido | XHPCE-TDT-1 {33} | 159,970 | 982 | Z H | 16-06-33N | 096-31-51W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:Azteca 7 | |||||||
Putla De Guerrero | XHPIX-TDT-1 {34} | 290 | -320 | Z H | 17-01-38N | 097-55-45W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 | ||||||||
Rio Grande Tututepec | XHPIX-TDT-2 {34} | 370 | -141 | Z H | 16-00-40N | 097-26-34W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 | ||||||||
Salina Cruz | XHPSO-TDT-1 {30} | 17,240 | 72 | X H | 16-11-19N | 095-11-53W | LIC-DT | 30.1:S:Azteca 7 | 30.2:S:a+ | |||||||
Salina Cruz | XHSCO-TDT {46} | 3,330 | 73 | Z H | 16-11-19N | 095-11-53W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
San AgustíN Loxic | XHSGX-TDT {28} | 6 | 627 | Z H | 16-00-59N | 096-37-01W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
San Juan Bautista Tu | XHJBT-TDT {20} | 30,000 | 4 | Z H | 18-05-00N | 096-07-16W | LIC-DT | 9.1:S:CORTV | ||||||||
San Juan Cacahuatepe | XHINC-TDT-1 {24} | 20,970 | 104 | Z H | 16-37-00N | 098-09-24W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
San Miguel Tlacotepe | XHSMT-TDT {48} | 1,090 | 131 | Z H | 17-27-44N | 098-01-03W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
San Pedro Pochutla | XHSDP-TDT {22} | 10,000 | 486 | Z H | 15-55-30N | 096-25-06W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
San Pedro Pochutla | XHPAT-TDT-2 {38} | 320 | 16 | Z H | 15-45-02N | 096-28-04W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | 2.2:S:Canal 5 | |||||||
San Pedro Tapanatepe | XHSPT-TDT {22} | 200 | -130 | Z H | 16-22-05N | 094-11-37W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Santa Catarina Juqui | XHSCJ-TDT {27} | 200 | 35 | Z H | 16-13-38N | 099-17-26W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Santa Cruz Huatulco | XHPAT-TDT-1 {38} | 350 | 33 | Z H | 15-44-45N | 096-07-55W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | 2.2:S:Canal 5 | |||||||
Santa Maria Huazolot | XHINC-TDT-2 {24} | 380 | 68 | Z H | 16-18-07N | 097-54-48W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 | |||||||
Santa Maria Ixcatlan | XHSMI-TDT {23} | 2 | -54 | Z H | 17-51-08N | 097-11-25W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Santa Maria Ixcatlan | XHJN-TDT-3 {33} | 370 | -87 | Z H | 17-51-10N | 097-11-34W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | ||||||||
Santiago Juxtlahuaca | XHSXL-TDT {22} | 200 | -385 | Z H | 17-19-53N | 098-00-24W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Silacayoapam | XHHLO-TDT-2 {31} | 380 | -126 | Z H | 17-30-00N | 098-08-12W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Sola De Vega | XHDG-TDT-3 {26} | 200 | -331 | N H | 16-31-06N | 096-58-30W | LIC-LD | 13.1:S:Azteca 13 | 13.2:S:ADN40 | |||||||
Sola De Vega | XHOXX-TDT-4 {27} | 200 | -331 | N H | 16-31-06N | 096-58-30W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 7 | 1.2:S:a+ | |||||||
Tehuantepec | XHIH-TDT {35} | 76,000 | 448 | Z H | 16-44-27N | 095-05-38W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 | ||||||||
TeotitláN | XHNEA-TDT {22} | 200 | -328 | Z H | 18-08-22N | 097-05-13W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Tezoatlan De Segura | XHJN-TDT-1 {33} | 1,330 | -253 | Z H | 17-39-08N | 097-48-40W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | ||||||||
Tlacolula De Matamor | XHBO-TDT-2 {32} | 500 | -76 | Z H | 16-58-35N | 096-36-54W | LIC-LD | 4.1:S:Nu9ve | ||||||||
Tlaxiaco | XHTLO-TDT {21} | 200 | -85 | Z H | 17-16-21N | 097-41-09W | LIC-LD | 9.1:S:CORTV | ||||||||
Tlaxiaco | XHHLO-TDT-3 {31} | 360 | -103 | Z H | 17-16-27N | 097-40-53W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | ||||||||
Villa De Tamazulapan | XHHDL-TDT-4 {29} | 1,280 | -102 | Z H | 17-40-55N | 097-34-25W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ | |||||||
Villa De Tamazulapan | XHJN-TDT-4 {33} | 1,280 | -102 | Z H | 17-40-55N | 097-34-25W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
© D. Smith W9WI 2012 - 2016
Page created 4-17-2021