|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aklavik | CH4203 {10} | 44 | 0 | dH | 68-13-20N | 135-01-41W | OP-LP | |
| Colville Lake | CH3392 {6} | 40 | -5 | dH | 67-02-23N | 126-05-33W | AU-LP | |
| Deline | CH4209 {12} | 30 | 0 | dH | 65-11-43N | 123-26-13W | OP-LP | |
| Fort Good Hope | CH4200 {12} | 89 | 0 | dH | 66-15-43N | 128-37-47W | OP-LP | |
| Fort Liard | CH3383 {6} | 40 | -40 | dH | 60-14-11N | 123-28-47W | AU-LP | |
| Fort Liard | CH4173 {10} | 9 | 0 | H | 60-14-11N | 123-28-47W | OP-LP | |
| Fort Mcpherson | CH4205 {10} | 77 | 0 | dH | 67-25-42N | 134-51-55W | OP-LP | |
| Fort Mcpherson | CHAK-TV-1 {13} | 56 | 0 | dH | 67-25-42N | 134-51-55W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH4159 {9} | 208 | 0 | dH | 61-21-04N | 117-38-52W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2889 {14} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2890 {16} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2891 {18} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2892 {20} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2893 {22} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2894 {24} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2895 {26} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CH2896 {28} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Providence | CHIS-TV {30} | 10 | 0 | dH | 61-21-15N | 117-39-16W | OP-LP | |
| Fort Resolution | CH4207 {12} | 22 | 0 | dH | 61-10-13N | 113-40-30W | OP-LP | |
| Fort Simpson | CH4202 {14} | 134 | 0 | dH | 61-52-21N | 121-22-54W | OP-LP | |
| Fort Smith | CH4150 {6} | 10 | 0 | H | 60-01-19N | 111-57-37W | OP-LP | |
| Fort Smith | CH4206 {10} | 13 | 0 | H | 60-00-13N | 111-52-32W | OP-LP | |
| Hay River | CH4434 {2} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4546 {4} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CIHC-TV {5} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH2068 {6} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4435 {8} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4436 {9} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH2069 {10} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4437 {11} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4160 {12} | 45 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4545 {13} | 9 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Hay River | CH4547 {16} | 8 | 0 | dH | 60-48-28N | 115-47-15W | OP-LP | |
| Holman Island | CH2553 {13} | 8 | 0 | H | 70-44-11N | 117-45-58W | OP-LP | |
| Inuvik | CHAK-TV {6} | 236 | 135 | ZdH | 68-21-46N | 133-41-53W | OP-R | |
| Inuvik | CH4221 {13} | 12 | 0 | + H | 68-21-46N | 133-41-53W | OP-LP | |
| Jean Marie River | CH3384 {6} | 40 | -4 | dH | 61-31-31N | 120-37-29W | AU-LP | |
| Jean Marie River | CH4175 {10} | 9 | 0 | H | 61-31-31N | 120-37-29W | OP-LP | |
| Kakisa | CH3385 {6} | 40 | 10 | dH | 60-58-28N | 117-24-49W | AU-LP | |
| Kakisa | CH4176 {9} | 9 | 0 | H | 60-58-28N | 117-24-49W | OP-LP | |
| Kakisa | CH2590 {12} | 2 | 0 | H | 60-58-28N | 117-24-49W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH4495 {5} | 3 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH4496 {6} | 3 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH4497 {7} | 3 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH2304 {9} | 28 | 0 | dH | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH4498 {11} | 3 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lac La Martre | CH2592 {13} | 3 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Lutselk'E | CH3386 {6} | 40 | 31 | dH | 62-24-20N | 110-44-11W | AU-LP | |
| Lutselk'E | CH4180 {12} | 9 | 0 | H | 62-24-20N | 110-44-11W | OP-LP | |
| Nahanni Butte | CH3387 {6} | 40 | 104 | dH | 61-02-07N | 123-22-56W | AU-LP | |
| Nahanni Butte | CH4212 {13} | 9 | 0 | H | 61-02-07N | 123-22-56W | OP-LP | |
| Paulatuk | CH4211 {5} | 9 | 0 | H | 69-20-57N | 124-04-21W | OP-LP | |
| Paulatuk | CH3388 {6} | 40 | 1 | dH | 69-20-57N | 124-04-21W | AU-LP | |
| Rae Lakes | CH3389 {6} | 40 | 23 | dH | 64-06-34N | 117-20-52W | AU-LP | |
| Rae-Edzo | CFYK-TV-1 {10} | 340 | 36 | ZdH | 62-46-02N | 116-03-26W | OP-R | |
| Rae/Edzo | CH4264 {12} | 9 | 0 | dH | 62-46-02N | 116-03-26W | OP-LP | |
| Sachs Harbour | CH3390 {6} | 40 | 17 | dH | 71-59-16N | 125-15-35W | AU-LP | |
| Sachs Harbour | CH4687 {7} | 2 | 37 | dH | 71-59-16N | 125-15-35W | OP-LP | |
| Sachs Harbour | CH4688 {10} | 26 | 37 | H | 71-59-16N | 125-15-35W | OP-LP | |
| Trout Lake | CH3391 {6} | 40 | 5 | dH | 60-26-37N | 121-14-50W | AU-LP | |
| Trout Lake | CH4218 {10} | 9 | 0 | H | 60-26-37N | 121-14-50W | OP-LP | |
| Tsiigehtchic | CH4170 {5} | 9 | 0 | H | 67-26-42N | 133-44-30W | OP-LP | |
| Tsiigehtchic | CH3393 {6} | 40 | -53 | dH | 67-26-42N | 133-44-30W | AU-LP | |
| Tuktoyaktuk | CH4204 {12} | 31 | 0 | dH | 69-26-36N | 133-00-01W | OP-LP | |
| Tulita | CH4174 {4} | 24 | 0 | dH | 64-54-30N | 125-34-08W | OP-LP | |
| Tulita | CH3394 {6} | 40 | 9 | dH | 64-54-30N | 125-34-08W | AU-LP | |
| Tulita | CH2249 {12} | 14 | 0 | dH | 64-54-30N | 125-34-08W | OP-LP | |
| Wekweti | CH3395 {6} | 40 | -1 | dH | 64-11-34N | 114-10-31W | AU-LP | |
| Wekweti | CH4179 {12} | 9 | 0 | H | 64-11-34N | 114-10-31W | OP-LP | |
| Wha Ti | CH4177 {4} | 9 | 0 | H | 63-09-15N | 117-16-16W | OP-LP | |
| Wha Ti | CH3396 {6} | 40 | 7 | dH | 63-09-15N | 117-16-16W | AU-LP | |
| Wrigley | CH2329 {9} | 2 | 0 | H | 63-13-15N | 123-27-24W | OP-LP | |
| Wrigley | CH4181 {12} | 9 | 0 | H | 63-13-15N | 123-27-24W | OP-LP | |
| Yellowknife | CFYK-DT {8} | 2,400 | 62 | dH | 62-26-50N | 114-21-37W | AU-R | |
| Yellowknife | CFYK-TV {8} | 4,200 | 62 | ZdH | 62-26-50N | 114-21-37W | OP-R | |
| Yellowknife | CHTY-TV {11} | 735 | 55 | ZdH | 62-26-50N | 114-21-37W | OP-R | |
| Yellowknife | CH4127 {13} | 735 | 55 | ZdH | 62-26-50N | 114-21-37W | OP-R |
© D. Smith W9WI 2012
Page created 5-20-2013