W9WI.com/TV Database Online/NT

Stat:AL: Allotmentodp:Frequency offset (analog only)
(help)APP:Application(help)d if directional
AU: Authorizedpolarization (Horizontal, Vertical, Circular, Elliptical)
CP: Construction Permit
CP MOD: Construction Permit, Modified
LIC: Licensed
OP: Operational
XCP: Mexican station, status unknown
XLIC: Mexican station, known to be on the air

Programming:*35.1:E:NBC
*: major virtual channel guessed, not in database. (help)
35.1: Virtual channel. May not always be accurate. (help)
E: Language. E=English, S=Spanish, F=French, O=Other, M=Multilingual, others possible. (help)
NBC: Network. (help)

LocationCallsignERPHAATodpLatitudeLongitudeStat/ServProgramming
Aklavik CH4203 {10} 44 0 dH 68-13-20N135-01-41WOP-LP
Colville Lake CH3392 {6} 40 -5 dH 67-02-23N126-05-33WAU-LP
Deline CH4209 {12} 30 0 dH 65-11-43N123-26-13WOP-LP
Fort Good Hope CH4200 {12} 89 0 dH 66-15-43N128-37-47WOP-LP
Fort Liard CH3383 {6} 40 -40 dH 60-14-11N123-28-47WAU-LP
Fort Liard CH4173 {10} 9 0 H 60-14-11N123-28-47WOP-LP
Fort Mcpherson CH4205 {10} 77 0 dH 67-25-42N134-51-55WOP-LP
Fort Mcpherson CHAK-TV-1 {13} 56 0 dH 67-25-42N134-51-55WOP-LP
Fort Providence CH4159 {9} 208 0 dH 61-21-04N117-38-52WOP-LP
Fort Providence CH2889 {14} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2890 {16} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2891 {18} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2892 {20} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2893 {22} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2894 {24} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2895 {26} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CH2896 {28} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Providence CHIS-TV {30} 10 0 dH 61-21-15N117-39-16WOP-LP
Fort Resolution CH4207 {12} 22 0 dH 61-10-13N113-40-30WOP-LP
Fort Simpson CH4202 {14} 134 0 dH 61-52-21N121-22-54WOP-LP
Fort Smith CH4150 {6} 10 0 H 60-01-19N111-57-37WOP-LP
Fort Smith CH4206 {10} 13 0 H 60-00-13N111-52-32WOP-LP
Hay River CH4434 {2} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4546 {4} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CIHC-TV {5} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH2068 {6} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4435 {8} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4436 {9} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH2069 {10} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4437 {11} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4160 {12} 45 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4545 {13} 9 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Hay River CH4547 {16} 8 0 dH 60-48-28N115-47-15WOP-LP
Holman Island CH2553 {13} 8 0 H 70-44-11N117-45-58WOP-LP
Inuvik CHAK-TV {6} 236 135 ZdH 68-21-46N133-41-53WOP-R
Inuvik CH4221 {13} 12 0 + H 68-21-46N133-41-53WOP-LP
Jean Marie River CH3384 {6} 40 -4 dH 61-31-31N120-37-29WAU-LP
Jean Marie River CH4175 {10} 9 0 H 61-31-31N120-37-29WOP-LP
Kakisa CH3385 {6} 40 10 dH 60-58-28N117-24-49WAU-LP
Kakisa CH4176 {9} 9 0 H 60-58-28N117-24-49WOP-LP
Kakisa CH2590 {12} 2 0 H 60-58-28N117-24-49WOP-LP
Lac La Martre CH4495 {5} 3 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lac La Martre CH4496 {6} 3 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lac La Martre CH4497 {7} 3 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lac La Martre CH2304 {9} 28 0 dH 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lac La Martre CH4498 {11} 3 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lac La Martre CH2592 {13} 3 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Lutselk'E CH3386 {6} 40 31 dH 62-24-20N110-44-11WAU-LP
Lutselk'E CH4180 {12} 9 0 H 62-24-20N110-44-11WOP-LP
Nahanni Butte CH3387 {6} 40 104 dH 61-02-07N123-22-56WAU-LP
Nahanni Butte CH4212 {13} 9 0 H 61-02-07N123-22-56WOP-LP
Paulatuk CH4211 {5} 9 0 H 69-20-57N124-04-21WOP-LP
Paulatuk CH3388 {6} 40 1 dH 69-20-57N124-04-21WAU-LP
Rae Lakes CH3389 {6} 40 23 dH 64-06-34N117-20-52WAU-LP
Rae-Edzo CFYK-TV-1 {10} 340 36 ZdH 62-46-02N116-03-26WOP-R
Rae/Edzo CH4264 {12} 9 0 dH 62-46-02N116-03-26WOP-LP
Sachs Harbour CH3390 {6} 40 17 dH 71-59-16N125-15-35WAU-LP
Sachs Harbour CH4687 {7} 2 37 dH 71-59-16N125-15-35WOP-LP
Sachs Harbour CH4688 {10} 26 37 H 71-59-16N125-15-35WOP-LP
Trout Lake CH3391 {6} 40 5 dH 60-26-37N121-14-50WAU-LP
Trout Lake CH4218 {10} 9 0 H 60-26-37N121-14-50WOP-LP
Tsiigehtchic CH4170 {5} 9 0 H 67-26-42N133-44-30WOP-LP
Tsiigehtchic CH3393 {6} 40 -53 dH 67-26-42N133-44-30WAU-LP
Tuktoyaktuk CH4204 {12} 31 0 dH 69-26-36N133-00-01WOP-LP
Tulita CH4174 {4} 24 0 dH 64-54-30N125-34-08WOP-LP
Tulita CH3394 {6} 40 9 dH 64-54-30N125-34-08WAU-LP
Tulita CH2249 {12} 14 0 dH 64-54-30N125-34-08WOP-LP
Wekweti CH3395 {6} 40 -1 dH 64-11-34N114-10-31WAU-LP
Wekweti CH4179 {12} 9 0 H 64-11-34N114-10-31WOP-LP
Wha Ti CH4177 {4} 9 0 H 63-09-15N117-16-16WOP-LP
Wha Ti CH3396 {6} 40 7 dH 63-09-15N117-16-16WAU-LP
Wrigley CH2329 {9} 2 0 H 63-13-15N123-27-24WOP-LP
Wrigley CH4181 {12} 9 0 H 63-13-15N123-27-24WOP-LP
Yellowknife CFYK-DT {8} 2,400 62 dH 62-26-50N114-21-37WAU-R
Yellowknife CFYK-TV {8} 4,200 62 ZdH 62-26-50N114-21-37WOP-R
Yellowknife CHTY-TV {11} 735 55 ZdH 62-26-50N114-21-37WOP-R
Yellowknife CH4127 {13} 735 55 ZdH 62-26-50N114-21-37WOP-R

© D. Smith W9WI 2012

Page created 5-20-2013