|
![]() |
Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almoloya De Alquisir | XHGEM-TDT-3 {51} | 840 | -257 | Z H | 18-51-50N | 099-53-37W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Altzomoni | XHTM-TDT {36} | 45,000 | 795 | Z H | 19-07-10N | 098-39-13W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Altzomoni | XEX-TDT {42} | 45,000 | 795 | Z H | 19-07-10N | 098-39-13W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Altzomoni | XHATZ-TDT {47} | 705,000 | 795 | Z H | 19-07-10N | 098-39-13W | LIC-DT | 9.1:S:Nu9ve |
Amatepec | XHGEM-TDT-11 {51} | 840 | 543 | Z H | 18-40-56N | 100-11-09W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Amecameca | XHPTP-TDT-6 {34} | 720 | -262 | Z H | 19-08-51N | 098-46-13W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Atlautla | XHPTP-TDT-3 {34} | 2,530 | 20 | Z H | 19-01-26N | 098-55-15W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ayapango | XHPTP-TDT-5 {34} | 2,530 | -186 | Z H | 19-07-23N | 098-47-14W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Chicoloapan | XHIMT-TDT-2 {24} | 220 | -39 | X H | 19-24-12N | 098-55-37W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Chicoloapan | XHDF-TDT-1 {25} | 220 | -39 | X H | 19-24-12N | 098-55-37W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Chicoloapan | XHTVM-TDT-3 {26} | 220 | -33 | X H | 19-24-12N | 098-55-37W | LIC-LD | 40.1:S:ADN40 | 40.2:S:Azteca 13 |
Coatepec Harinas | XHGEM-TDT-19 {51} | 840 | -54 | Z H | 18-55-25N | 099-46-07W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Cuautitlan | XHIMT-TDT-1 {24} | 1,040 | 111 | X H | 19-42-16N | 099-07-30W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Cuautitlan | XHTVM-TDT-2 {26} | 88 | 106 | Z H | 19-42-16N | 099-07-30W | LIC-LD | 40.1:S:ADN40 | 40.2:S:Azteca 13 |
Donato Guerra | XHGEM-TDT-18 {51} | 840 | -141 | Z H | 19-18-30N | 100-08-32W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ecatzingo | XHPTP-TDT-7 {34} | 2,530 | 58 | Z H | 18-57-24N | 098-44-31W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ixtapan De La Sal | XHTM-TDT-9 {36} | 700 | 136 | N H | 18-50-41N | 099-40-33W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Ixtapan De La Sal | XEX-TDT-7 {42} | 700 | 26 | N H | 18-50-41N | 099-40-33W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Ixtapan De La Sal | XHGEM-TDT-20 {51} | 840 | 12 | Z H | 18-50-39N | 099-40-31W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ixtapan Del Oro | XHGEM-TDT-16 {51} | 840 | -305 | Z H | 19-15-41N | 100-15-46W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Iztapalapa | XHIMT-TDT-3 {24} | 770 | 7 | X H | 19-20-03N | 099-04-57W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Iztapalapa | XHDF-TDT-2 {25} | 770 | 7 | X H | 19-20-03N | 099-04-57W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Iztapalapa | XHTVM-TDT-4 {26} | 760 | 7 | X H | 19-20-03N | 099-04-57W | LIC-LD | 40.1:S:ADN40 | 40.2:S:Azteca 13 |
JocotitláN | XHXEM-TDT {27} | 92,800 | 1291 | Z H | 19-44-12N | 099-45-35W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 |
JocotitláN | XHLUC-TDT {35} | 92,020 | 1291 | Z H | 19-44-12N | 099-45-35W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Juchitepec | XHPTP-TDT-1 {34} | 720 | 14 | Z H | 19-06-26N | 098-53-18W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Luvianos | XHTOL-TDT-1 {19} | 400 | -120 | Z H | 18-55-13N | 100-18-26W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Luvianos | XHTOK-TDT-4 {36} | 400 | -120 | Z H | 18-55-13N | 100-18-26W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Luvianos | XHGEM-TDT-4 {51} | 840 | -163 | Z H | 18-55-12N | 100-17-54W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Malinalco | XHXEM-TDT-7 {27} | 1,770 | 163 | Z H | 18-59-07N | 099-29-54W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Malinalco | XHTM-TDT-11 {36} | 700 | -347 | N H | 18-57-05N | 099-29-47W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Malinalco | XEX-TDT-4 {42} | 700 | -347 | N H | 18-57-05N | 099-29-47W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Malinalco | XHCUV-TDT-1 {43} | 1,500 | 164 | N H | 18-59-07N | 099-29-54W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 |
Malinalco | XHATZ-TDT-1 {47} | 700 | -347 | N H | 18-57-05N | 099-29-47W | LIC-LD | 9.1:S:Nu9ve |
Malinalco | XHGEM-TDT-21 {51} | 840 | -360 | Z H | 18-56-54N | 099-29-41W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ocoyoacac | XHTOK-TDT-5 {42} | 380 | -141 | Z H | 19-16-20N | 099-27-43W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Ocuilan | XHGEM-TDT-5 {51} | 840 | 49 | Z H | 18-58-46N | 099-24-59W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Ocuilan | XHGEM-TDT-14 {51} | 840 | -167 | Z H | 19-22-29N | 100-08-51W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Oculan De Arteaga | XHTM-TDT-12 {36} | 700 | 104 | N H | 18-58-37N | 099-25-20W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Oculan De Arteaga | XEX-TDT-5 {42} | 700 | 104 | N H | 18-58-37N | 099-25-20W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Oculan De Arteaga | XHATZ-TDT-2 {47} | 700 | 104 | N H | 18-58-37N | 099-25-20W | LIC-LD | 9.1:S:Nu9ve |
Otzoloapan | XHGEM-TDT-6 {51} | 840 | -4 | Z H | 19-07-01N | 100-17-42W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Pico Tres Padres | XHPTP-TDT {41} | 400,000 | 790 | Z H | 19-35-32N | 099-06-56W | LIC-DT | 34.1:S:Mexiquense TV |
San Simon De Guerrer | XHGEM-TDT-7 {51} | 840 | -71 | Z H | 19-01-16N | 100-00-15W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Santo Tomas De Los P | XHGEM-TDT-17 {51} | 840 | -312 | Z H | 19-10-54N | 100-15-32W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Sultepec | XHGEM-TDT-8 {51} | 840 | 241 | Z H | 18-51-26N | 099-57-55W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tejupilco De Hidalgo | XEX-TDT-8 {42} | 20,000 | 10 | N H | 18-54-18N | 100-09-44W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tejupilco De Hidalgo | XHGEM-TDT-9 {51} | 840 | 10 | Z H | 18-53-49N | 100-09-15W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Temascaltepec | XHXEM-TDT-9 {27} | 7,420 | -376 | Z H | 19-02-36N | 100-02-29W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Temascaltepec | XHLUC-TDT-6 {35} | 7,320 | -376 | X H | 19-02-36N | 100-02-29W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Temascaltepec | XHTOK-TDT-1 {36} | 10,000 | -273 | X H | 19-02-24N | 100-02-30W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Temascaltepec | XHGEM-TDT-10 {51} | 840 | -390 | Z H | 19-02-36N | 100-02-29W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tenancingo | XHTOL-TDT-3 {36} | 9,000 | -35 | N H | 18-58-07N | 099-35-41W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Tenancingo | XEX-TDT-2 {42} | 9,000 | 1 | X H | 18-58-07N | 099-35-41W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Tenancingo | XHGEM-TDT-1 {51} | 840 | -187 | Z H | 18-57-39N | 099-35-26W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tepetlixpa | XHPTP-TDT-2 {34} | 2,530 | -37 | Z H | 19-01-48N | 098-49-08W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Texcaltitlan | XHGEM-TDT-12 {51} | 840 | 84 | Z H | 18-55-47N | 099-56-14W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tlalmanalco | XHPTP-TDT-4 {34} | 2,530 | -36 | Z H | 19-11-18N | 098-48-30W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tlalnepantla | XEQ-TDT-3 {44} | 40 | 67 | N H | 19-33-44N | 099-10-36W | LIC-LD | 9.1:S:Nu9ve |
Tlalnepantla | XEW-TDT-2 {48} | 40 | 68 | N H | 19-33-44N | 099-10-36W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Tlalnepantla | XHGC-TDT-3 {50} | 40 | 67 | N H | 19-33-44N | 099-10-36W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Tlatlaya | XHXEM-TDT-10 {27} | 1,500 | 719 | N H | 18-37-02N | 100-12-28W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Tlatlaya | XHGEM-TDT-13 {51} | 840 | 691 | Z H | 18-37-01N | 100-12-26W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Toluca | XHCTTO-TDT {14} | 26,261 | 102 | Z H | 19-13-39N | 099-40-29W | LIC-DT | 3.1:S:Imagen TV | 3.2:S:Imagen TV -2 | 3.3:S:Imagen TV -3 | 3.4:S:Excelsior TV |
Toluca | XEQ-TDT-1 {22} | 200,000 | 1320 | Z H | 19-44-08N | 099-45-37W | LIC-DT | 9.1:S:Nu9ve |
Toluca | XHXEM-TDT-5 {27} | 17,130 | 62 | Z H | 19-17-52N | 099-38-57W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 |
Toluca | XHXEM-TDT-12 {27} | 750 | 59 | N H | 19-17-52N | 099-38-57W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Toluca | XHLUC-TDT-9 {35} | 750 | 59 | N H | 19-17-52N | 099-38-57W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Toluca | XHLUC-TDT-4 {35} | 17,290 | 62 | Z H | 19-17-52N | 099-38-57W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Toluca/JocotitláN | XHTOL-TDT {19} | 45,000 | 1321 | Z H | 19-44-08N | 099-45-37W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Toluca/JocotitláN | XHSPREM-TDT {30} | 168,680 | 1288 | Z H | 19-44-13N | 099-45-38W | LIC-DT | 14.1:S:canal once | 14.2:S:UVTV | 14.3:S:Canal 22 | 14.4:S:TV Educativa | 14.5:S:tv-unam |
Toluca/JocotitláN | XHTOK-TDT {36} | 280,000 | 1321 | Z H | 19-44-08N | 099-45-37W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Toluca/JocotitláN | XHGEM-TDT {51} | 250,000 | 1264 | Z H | 19-44-08N | 099-45-37W | LIC-DT | 34.1:S:Mexiquense TV |
Tonatico | XEX-TDT-3 {42} | 700 | -74 | N H | 18-48-34N | 099-40-11W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Valle De Bravo | XHVBM-TDT {21} | 2,820 | -192 | Z H | 19-12-05N | 100-08-34W | LIC-LD | 11.1:S:canal once | 11.2:S:Once.2 |
Valle De Bravo | XHTOK-TDT-2 {36} | 22,000 | 24 | X H | 19-11-32N | 100-07-13W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Valle De Bravo | XHGEM-TDT-2 {51} | 840 | -294 | Z H | 19-11-33N | 100-07-50W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
Xalatlaco | XEX-TDT-13 {42} | 400 | -126 | Z H | 19-10-52N | 099-24-59W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Zacazonapan | XHTOK-TDT-3 {36} | 480 | -129 | X H | 19-04-28N | 100-15-22W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Zacazonapan | XHGEM-TDT-15 {51} | 840 | -133 | Z H | 19-04-22N | 100-15-18W | LIC-LD | 34.1:S:Mexiquense TV |
© D. Smith W9WI 2012 - 2016
Page created 4-17-2021