|
![]() |
Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatlan De Juarez | XHGUE-TDT-11 {22} | 450 | -111 | Z H | 20-25-18N | 103-35-24W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Acatlan De Juarez | XHGA-TDT-12 {24} | 450 | -111 | Z H | 20-25-18N | 103-35-24W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ahualulco De Mercado | XHGA-TDT-6 {24} | 450 | -159 | Z H | 20-42-10N | 103-58-45W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ahualulco De Mercado | XHSFJ-TDT-1 {31} | 9,510 | 1413 | Z H | 20-47-10N | 103-50-47W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Ahualulco De Mercado | XHJAL-TDT-4 {33} | 9,480 | 1412 | Z H | 20-47-10N | 103-50-47W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Amatitan | XHGUE-TDT-8 {22} | 400 | -78 | Z H | 20-50-07N | 103-43-30W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Amatitan | XHGA-TDT-9 {24} | 400 | -78 | Z H | 20-50-07N | 103-43-30W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Arandas | XHJAL-TDT-5 {33} | 100 | 671 | Z H | 20-45-33N | 102-35-22W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Atotonilco El Alto | XHATJ-TDT {36} | 24,000 | 205 | Z H | 20-32-49N | 102-28-17W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Atotonilco El Alto | XHATU-TDT {49} | 24,000 | 205 | Z H | 20-32-49N | 102-28-17W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
AutláN De Navarro | XHSFJ-TDT-8 {31} | 430 | 493 | Z H | 19-51-17N | 104-21-02W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
AutláN De Navarro | XHANT-TDT {32} | 43,000 | 477 | Z H | 19-51-09N | 104-21-25W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
AutláN De Navarro | XHJAL-TDT-8 {33} | 420 | 493 | Z H | 19-51-17N | 104-21-02W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
AutláN De Navarro | XHAUM-TDT {38} | 43,000 | 477 | Z H | 19-51-09N | 104-21-25W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Ayutla | XHANT-TDT-3 {32} | 800 | -65 | Z H | 20-07-05N | 104-21-00W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ayutla | XHAUM-TDT-3 {38} | 800 | -65 | Z H | 20-07-05N | 104-21-00W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Casimiro Castillo | XHANT-TDT-2 {32} | 400 | -263 | Z H | 19-36-00N | 104-26-57W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Casimiro Castillo | XHAUM-TDT-2 {38} | 400 | -263 | Z H | 19-36-00N | 104-26-57W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Cd. Guzman | XHBZ-TDT-2 {16} | 15,000 | -151 | X H | 19-41-55N | 103-28-13W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Cd. Guzman | XHCC-TDT-2 {17} | 15,000 | -151 | X H | 19-41-55N | 103-28-13W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Cd. Guzman | XHG-TDT-1 {29} | 15,000 | -151 | X H | 19-41-55N | 103-28-13W | LIC-LD | 4.1:S:Televisa local | 4.2:S:FOROtv |
Cd. GuzmáN | XHGZG-TDT {24} | 3,190 | 246 | Z H | 19-39-49N | 103-27-39W | LIC-LD | 17.1:S:C7 Noticias | 17.2:S:C7 Cultura | 17.3:S:Jal. Congress | 17.4:S:Jal. Judicial |
Chapala | XHGUE-TDT-7 {22} | 200 | 73 | Z H | 20-17-52N | 103-13-24W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Chapala | XHGA-TDT-8 {24} | 200 | 73 | Z H | 20-17-52N | 103-13-24W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ciudad GuzmÁN | XHPBGZ-TDT {11} | 5,522 | 257 | Z H | 19-39-53N | 103-27-28W | LIC-DT | 44.1:S:LA SEAL DE TODO // |
Cocula | XHGUE-TDT-9 {22} | 800 | -110 | Z H | 20-21-14N | 103-49-13W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Cocula | XHGA-TDT-10 {24} | 800 | -110 | Z H | 20-21-14N | 103-49-13W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Colotlan | XHLVZ-TDT-1 {46} | 2,570 | -186 | Z H | 22-06-51N | 103-15-59W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
Cuautitlan | XHAUM-TDT-5 {38} | 400 | -163 | Z H | 19-27-03N | 104-21-28W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Cuquio | XHGUE-TDT-10 {22} | 400 | -11 | Z H | 20-55-44N | 103-01-22W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Cuquio | XHGA-TDT-11 {24} | 400 | -11 | Z H | 20-55-44N | 103-01-22W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ejutla | XHANT-TDT-5 {32} | 800 | 70 | Z H | 19-54-13N | 104-10-15W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ejutla | XHAUM-TDT-6 {38} | 800 | 70 | Z H | 19-54-13N | 104-10-15W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Etzatlan | XHGUE-TDT-17 {22} | 450 | -101 | Z H | 20-45-43N | 104-04-38W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Guachinango | XHSFJ-TDT-6 {31} | 2,560 | 24 | Z H | 20-34-34N | 104-22-50W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Guachinango | XHJAL-TDT-1 {33} | 2,550 | 23 | Z H | 20-34-34N | 104-22-50W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Guadalajara | XHQMGU-TDT {9} | 50,183 | 353 | Z H | 20-36-03N | 103-21-51W | LIC-DT | 10.1:S:Ocho TV |
Guadalajara | XHGUE-TDT {22} | 150,000 | 396 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Guadalajara | XHPBGD-TDT {23} | 124,996 | 373 | Z H | 20-36-03N | 103-21-51W | LIC-DT | 11.1:S:canal once |
Guadalajara | XHGA-TDT {24} | 150,000 | 396 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Guadalajara | XHGJG-TDT {25} | 135,550 | 327 | Z H | 20-35-57N | 103-21-56W | LIC-DT | 17.1:S:C7 Noticias | 17.2:S:C7 Cultura | 17.3:S:Jal. Congress | 17.4:S:Jal. Judicial |
Guadalajara | XEWO-TDT {26} | 150,000 | 386 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 26.1:S:Televisa local |
Guadalajara | XHCTGD-TDT {28} | 100,000 | 339 | Z H | 20-36-02N | 103-21-52W | LIC-DT | 3.1:S:Imagen TV | 3.2:S:Imagen TV -2 | 3.3:S:Imagen TV -3 | 3.4:S:Excelsior TV |
Guadalajara | XHG-TDT {29} | 150,000 | 386 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 4.1:S:Televisa local | 4.2:S:FOROtv |
Guadalajara | XHSFJ-TDT {31} | 109,440 | 355 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Guadalajara | XHJAL-TDT {33} | 109,190 | 355 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 |
Guadalajara | XHTDJA-TDT {34} | 200,009 | 331 | Z H | 20-36-03N | 103-21-51W | LIC-DT | 6.1:S:Multimedios |
Guadalajara | XEDK-TDT {35} | 140,000 | 386 | Z H | 20-35-58N | 103-21-53W | LIC-DT | 9.1:S:Nu9ve |
Guadalajara | XHSPRGA-TDT {43} | 29,950 | 350 | Z H | 20-36-02N | 103-21-52W | LIC-DT | 14.1:S:canal once | 14.2:S:UVTV | 14.3:S:Canal 22 | 14.4:S:TV Educativa | 14.5:S:tv-unam |
Guadalajara | XHUDG-TDT {46} | 120,000 | 349 | Z H | 20-36-03N | 103-21-51W | LIC-DT | 44.1:S:LA SEAL DE TODO | 44.2:S:44 Noticias |
Hostotipaquillo | XHGUE-TDT-6 {22} | 400 | -229 | Z H | 21-03-33N | 104-30-07W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Hostotipaquillo | XHGA-TDT-7 {24} | 400 | -229 | Z H | 21-03-33N | 104-30-07W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Jiquilpan | XHANT-TDT-1 {32} | 800 | -319 | Z H | 19-46-23N | 103-46-44W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Jiquilpan | XHAUM-TDT-1 {38} | 800 | -319 | Z H | 19-46-23N | 103-46-44W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Jocotepec | XHGUE-TDT-12 {22} | 500 | -148 | Z H | 20-17-15N | 103-25-54W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Jocotepec | XHGA-TDT-13 {24} | 500 | -148 | Z H | 20-17-15N | 103-25-54W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
La Barca | XHLBU-TDT {25} | 22,000 | -2 | Z H | 20-17-31N | 102-32-47W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas | 2.2:S:Canal 5 |
La Huerta | XHAUM-TDT-7 {38} | 450 | -123 | Z H | 19-28-37N | 104-38-35W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Lagos De Moreno | XHPBLM-TDT {9} | 3,130 | 66 | Z H | 21-21-23N | 101-57-02W | LIC-DT | 44.1:S:LA SEAL DE TODO | 44.2:S:44 Noticias |
Lagos De Moreno | XHL-TDT-1 {23} | 19,000 | 92 | Z H | 21-21-26N | 101-56-58W | LIC-DT | 23.1:S:las estrellas | 23.2:S:Nu9ve |
Lagos De Moreno | XHLEJ-TDT-1 {24} | 19,000 | 92 | Z H | 21-21-26N | 101-56-58W | LIC-DT | 24.1:S:Canal 5 |
Lagos De Moreno | XHLGA-TDT-2 {29} | 940 | 26 | Z H | 21-21-49N | 101-56-02W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Lagos De Moreno | XHJCM-TDT-2 {30} | 940 | 26 | Z H | 21-21-49N | 101-56-02W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
Magdalena | XHGA-TDT-14 {24} | 400 | -14 | Z H | 20-54-15N | 103-59-08W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Ocotlan | XHGUE-TDT-1 {22} | 8,000 | -36 | X H | 20-20-36N | 102-45-14W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
Ocotlan | XHGUE-TDT-18 {22} | 8,000 | -36 | Z H | 20-20-36N | 102-45-14W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Ocotlan | XHGA-TDT-1 {24} | 8,000 | -36 | N H | 20-20-36N | 102-45-14W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
Pihuamo | XHBZ-TDT-3 {16} | 400 | -185 | Z H | 19-15-07N | 103-22-47W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Puerto Vallarta | XHPBPV-TDT {13} | 5,000 | -157 | Z H | 20-36-43N | 105-13-30W | LIC-DT | 11.1:S:canal once |
Puerto Vallarta | XHPVJ-TDT {23} | 18,420 | -129 | Z H | 20-36-35N | 105-13-36W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 |
Puerto Vallarta | XHGJ-TDT {25} | 19,270 | -129 | Z H | 20-36-35N | 105-13-36W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
Puerto Vallarta | XHCPPV-TDT {27} | 90,072 | -338 | Z H | 20-36-47N | 105-13-41W | LIC-DT | 10.1:S:TV Mar |
Puerto Vallarta | XHPVT-TDT {36} | 33,000 | -107 | Z H | 20-36-33N | 105-13-46W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Puerto Vallarta | XHPVE-TDT {41} | 33,000 | -107 | Z H | 20-36-33N | 105-13-46W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Puerto Vallarta | XHGPV-TDT {46} | 23,370 | 29 | Z H | 20-36-46N | 105-12-58W | LIC-DT | 17.1:S:C7 Noticias |
Quitupan | XHGUE-TDT-5 {22} | 750 | -302 | Z H | 19-55-38N | 102-52-45W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Quitupan | XHGA-TDT-5 {24} | 750 | -302 | Z H | 19-55-38N | 102-52-45W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
San Juan De Los Lago | XHGUE-TDT-2 {22} | 2,000 | 11 | N H | 21-15-05N | 102-19-55W | LIC-LD | 5.1:S:Canal 5 |
San Juan De Los Lago | XHGUE-TDT-19 {22} | 2,000 | 11 | Z H | 21-15-05N | 102-19-55W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
San Juan De Los Lago | XHGA-TDT-2 {24} | 2,000 | 11 | N H | 21-15-05N | 102-19-55W | LIC-LD | 2.1:S:las estrellas |
San Juan De Los Lago | XEWO-TDT-1 {26} | 2,000 | 11 | N H | 21-15-05N | 102-19-55W | LIC-LD | 26.1:S:Televisa local |
San Juan De Los Lago | XHLGA-TDT-1 {29} | 25,260 | -11 | Z H | 21-14-22N | 102-20-26W | LIC-DT | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
San Juan De Los Lago | XHJCM-TDT-1 {30} | 25,220 | -11 | Z H | 21-14-22N | 102-20-26W | LIC-DT | 1.1:S:Azteca 13 | 1.2:S:ADN40 |
San Juan De Los Lago | XHAGU-TDT-1 {32} | 2,000 | -12 | X H | 21-15-05N | 102-19-55W | LIC-LD | 32.1:S:Nu9ve |
San Marcos | XHGUE-TDT-3 {22} | 400 | -72 | Z H | 20-47-27N | 104-11-40W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
San Marcos | XHGA-TDT-3 {24} | 400 | -72 | Z H | 20-47-27N | 104-11-40W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Tapalpa | XHANT-TDT-4 {32} | 400 | 0 | Z H | 19-56-21N | 103-45-38W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Tapalpa | XHAUM-TDT-4 {38} | 400 | 0 | Z H | 19-56-21N | 103-45-38W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tecolotlan | XHGUE-TDT-4 {22} | 400 | -253 | Z H | 20-12-12N | 104-03-15W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tecolotlan | XHGA-TDT-4 {24} | 400 | -253 | Z H | 20-12-12N | 104-03-15W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Tenamaxtlan | XHGUE-TDT-13 {22} | 800 | -39 | Z H | 20-13-21N | 104-09-50W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tenamaxtlan | XHGA-TDT-15 {24} | 800 | -39 | Z H | 20-13-21N | 104-09-50W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Teocaitiche | XHSFJ-TDT-2 {31} | 150 | -39 | Z H | 21-26-01N | 102-34-26W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Teocaltiche | XHJAL-TDT-2 {33} | 150 | -39 | Z H | 21-26-01N | 102-34-26W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
Teocuitatlan De Coro | XHGUE-TDT-16 {22} | 800 | -246 | Z H | 20-05-30N | 103-22-42W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tequila | XHGUE-TDT-14 {22} | 450 | -138 | Z H | 20-51-49N | 103-50-02W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Tequila | XHGA-TDT-16 {24} | 450 | -138 | Z H | 20-51-49N | 103-50-02W | LIC-DT | 2.1:S:las estrellas |
Tollman | XHAUM-TDT-8 {38} | 750 | -312 | Z H | 19-36-09N | 103-54-54W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Valle De Guadalupe | XHGUE-TDT-15 {22} | 400 | -75 | Z H | 21-00-39N | 102-37-07W | LIC-DT | 5.1:S:Canal 5 |
Yahuailca De Gonzale | XHSFJ-TDT-5 {31} | 210 | -48 | Z H | 21-11-31N | 102-53-30W | LIC-LD | 7.1:S:Azteca 7 | 7.2:S:a+ |
Yahualca De Gonzalez | XHJAL-TDT-3 {33} | 210 | -48 | Z H | 21-11-31N | 102-53-30W | LIC-LD | 1.1:S:Azteca 13 |
© D. Smith W9WI 2012 - 2016
Page created 4-17-2021