|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapetlahuaya | XHIGN-TV {3} | 0 | 0 | N H | 18-25-00N | 100-04-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Acapulco | XHAP-TV {2} | 94,400 | 0 | N H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Acapulco | XHAL-TV {4} | 100,000 | 0 | Z H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Televisa 5 |
| Acapulco | XHACC-TV {6} | 100,000 | 0 | Z H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Azteca 7 |
| Acapulco | XHACG-TV {7} | 11,310 | 0 | Z H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Soy Guerrero |
| Acapulco | XHAP-TV {8} | 0 | 0 | N H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Acapulco | XHIE-TV {10} | 199,850 | 0 | - H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Acapulco | XHACZ-TV {12} | 137,660 | 0 | Z H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Acapulco | XHACZ-TV {13} | 6,000 | 0 | N H | 16-50-41N | 099-54-39W | XLIC-XV | S:Televisa 9 |
| Ajuchitlan | XHIGG-TV {5} | 0 | 0 | N H | 18-09-00N | 100-29-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Alpoyeca | XHCHN-TV {11} | 0 | 0 | N H | 17-40-00N | 098-31-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Arcelia | XHIGG-TV {2} | 0 | 0 | N H | 18-19-32N | 100-17-09W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Atlamajalcingo | XHHLO-TV {7} | 0 | 0 | N H | 17-18-57N | 098-36-21W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Atoyac De Alvarez | XHAP-TV {2} | 10,000 | 0 | N H | 17-09-59N | 100-25-40W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Chilapa | XHCHN-TV {4} | 0 | 0 | N H | 17-35-16N | 099-10-06W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Chilapa | XHCK-TV {5} | 0 | 0 | N H | 17-35-16N | 099-10-06W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Chilpancingo | XHCHN-TV {2} | 12,700 | 0 | Z H | 17-32-32N | 099-31-13W | XLIC-XV | S:Televisa 5 |
| Chilpancingo | XHCER-TV {5} | 25,000 | 0 | Z H | 17-32-32N | 099-31-13W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Chilpancingo | XHHCG-TV {7} | 350 | 0 | - H | 17-32-32N | 099-31-13W | XLIC-XX | S:Soy Guerrero |
| Chilpancingo | XHCHL-TV {9} | 24,990 | 0 | Z H | 17-32-32N | 099-31-13W | XLIC-XV | S:Azteca 7 |
| Chilpancingo | XHCK-TV {12} | 12,580 | 0 | - H | 17-32-32N | 099-31-13W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Copanatoyac | XHCK-TV {4} | 0 | 0 | N H | 17-15-00N | 098-45-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Copanatoyac | XHCHN-TV {9} | 0 | 0 | N H | 17-15-00N | 098-45-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Coyuca De Benitez | XHAP-TV {13} | 0 | 0 | N H | 17-02-24N | 100-09-25W | XLIC-XX | S:Televisa |
| Cualac | XHCK-TV {6} | 0 | 0 | N H | 17-46-00N | 098-37-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Cuetzala | XHIGN-TV {5} | 0 | 0 | N H | 18-17-00N | 099-50-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Iguala | XHIR-TV {2} | 5,220 | 0 | - H | 18-19-46N | 099-30-31W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Iguala | XHTUX-TV {5} | 4,890 | 0 | Z H | 18-19-46N | 099-30-31W | XLIC-XV | S:Azteca 7 |
| Iguala | XHIGG-TV {9} | 42,000 | 0 | Z H | 18-19-46N | 099-30-31W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Iguala | XHIGN-TV {11} | 41,000 | 0 | Z H | 18-19-46N | 099-30-31W | XLIC-XV | S:Televisa 5 |
| Ixtapuzalco | XHIGG-TV {11} | 0 | 0 | N H | 18-36-00N | 099-55-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Juntas | XHIZG-TV {7} | 0 | 0 | N H | 00-00-00N | 000-00-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| La Union | XHIZG-TV {2} | 0 | 0 | N H | 17-58-00N | 101-49-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| La Union | XHIXG-TV {5} | 0 | 0 | N H | 17-58-00N | 101-49-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Mochitlan | XHCK-TV {2} | 0 | 0 | N H | 17-27-00N | 099-29-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Mochitlan | XHCHN-TV {5} | 0 | 0 | N H | 17-27-00N | 099-29-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Olinala | XHCK-TV {8} | 0 | 0 | N H | 17-50-00N | 098-51-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Ometepec | XHOMT-TV {2} | 15,000 | 0 | Z H | 16-40-01N | 098-22-56W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Pungarabato | XHIGN-TV {10} | 0 | 0 | N H | 18-20-50N | 100-39-11W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Taxco | XHIB-TV {4} | 10,000 | 0 | + H | 18-33-07N | 099-35-59W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Taxco | XHATZ-TV {31} | 0 | 0 | N H | 18-33-23N | 099-36-18W | XLIC-XX | S:Televisa 9 |
| Tecoanapa | XHAL-TV {13} | 0 | 0 | N H | 00-00-00N | 000-00-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Tecoanapa | XHAP-TV {16} | 0 | 0 | N H | 00-00-00N | 000-00-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Tecpan De Galeana | XHTGG-TV {2} | 6,310 | 0 | Z H | 17-13-30N | 100-37-30W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Tecpan De Galeana | XHAL-TV {5} | 0 | 0 | N H | 17-13-30N | 100-37-30W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Tierra Colorada | XHAL-TV {7} | 0 | 0 | N H | 00-00-00N | 000-00-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Tlacoapa | XHCK-TV {13} | 0 | 0 | N H | 17-09-00N | 098-52-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Tlacotepec | XHCHN-TV {3} | 0 | 0 | N H | 17-46-00N | 099-59-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Tlapa De Comonfort | XHHLO-TV {9} | 0 | 0 | N H | 17-32-59N | 098-32-46W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Tlapehuala | XHIGG-TV {8} | 0 | 0 | N H | 18-13-00N | 100-31-00W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Xochihuehuetan | XHHHN-TV {13} | 0 | 0 | N H | 17-55-00N | 098-26-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Zihuatanejo | XHIXG-TV {2} | 32,830 | 0 | Z H | 17-38-47N | 101-34-17W | XLIC-XV | S:Televisa 5 |
| Zihuatanejo | XHDU-TV {5} | 4,810 | 0 | Z H | 17-38-14N | 100-33-47W | XLIC-XV | S:Azteca 7 |
| Zihuatanejo | XHIZG-TV {8} | 37,810 | 0 | Z H | 17-38-47N | 101-34-17W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Zihuatanejo | XHIXZ-TV {10} | 25,000 | 0 | Z H | 17-38-14N | 100-33-47W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Zitala | XHCHN-TV {7} | 0 | 0 | N H | 00-00-00N | 000-00-00W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
© D. Smith W9WI 2012
Page created 5-20-2013