|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua, Etc. | W40CQ-D {40} | 15,000 | 0 | 29-37-46N | 082-34-25W | LIC-LD | *40.1:E:REL // WACX | *40.2:E:REL // WACX | *40.3:E:INSP // WACX | *40.4:E:Sonlife // WACX | ||||||||||||||||||||||
| Altamonte Springs | WXXU-LP {12} | 1,650 | 0 | -dH | 28-55-16N | 081-19-09W | LIC-TX | S:Telemundo | ||||||||||||||||||||||||
| Bartow | W14DQ-D {14} | 15,000 | 0 | 27-27-52N | 080-55-45W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Bartow | W36EC-D {36} | 15,000 | 0 | 27-27-52N | 080-55-45W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Basinger | W16CR-D {16} | 1,000 | 0 | 27-28-36N | 080-57-09W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Big Pine | W16CA {16} | 36,700 | 0 | -d | 24-39-02N | 081-18-36W | LIC-TX | S:genTV // WGEN-TV | ||||||||||||||||||||||||
| Big Pine | W16CA {16} | 15,000 | 0 | 24-49-16N | 080-49-07W | CP-LD | *16.1:S:genTV // WGEN-TV | |||||||||||||||||||||||||
| Big Pine Key | W47AC {47} | 1,610 | 0 | Nd | 24-40-09N | 081-21-33W | LIC-TX | E:ABC // WPLG | ||||||||||||||||||||||||
| Boca Raton | WPPB-DR {40} | 1,000,000 | 310 | H | 25-59-34N | 080-10-27W | GRANT-DR | |||||||||||||||||||||||||
| Boca Raton | WBEC-TV {40} | 1,000,000 | 285 | dH | 25-59-09N | 080-11-37W | LIC-DT | 63.1:E:Edu | ||||||||||||||||||||||||
| Bradenton | WXPX-TV {42} | 257,000 | 474 | H | 27-49-10N | 082-15-39W | LIC-DT | 66.1:E:ION | 66.2:E:Qubo | 66.3:E:IONLife | 66.4:E:ShopTV | |||||||||||||||||||||
| Cape Coral | WFTX-TV {35} | 930,000 | 404 | dH | 26-47-42N | 081-48-05W | LIC-DT | 36.1:E:Fox | 36.2:S:LATV | |||||||||||||||||||||||
| Chattahoochee | W34EC-D {34} | 1,000 | 0 | 30-37-41N | 084-53-27W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiefland | W33BL {33} | 22,700 | 0 | NdH | 29-28-12N | 082-48-20W | LIC-TX | E:My Family TV | ||||||||||||||||||||||||
| Chipley | W14DH-D {14} | 1,000 | 0 | 30-44-49N | 085-33-43W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipley | W16CP-D {16} | 1,000 | 0 | 30-44-49N | 085-33-43W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipley | W25EA-D {25} | 1,000 | 0 | 30-44-49N | 085-33-43W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipley | W35CW-D {35} | 15,000 | 0 | 30-46-30N | 085-33-04W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater | WCLF {21} | 1,000,000 | 409 | dH | 27-49-10N | 082-15-39W | LIC-DT | 22.1:E:CTN | 22.2:E:CTN | 22.3:E:CTN | 22.4:E:Lifestyle | |||||||||||||||||||||
| Clearwater | WCLF {21} | 1,000,000 | 404 | dH | 27-49-10N | 082-15-39W | CP-DT | 22.1:E:CTN | 22.2:E:CTN | 22.3:E:CTN | 22.4:E:Lifestyle | |||||||||||||||||||||
| Clearwater | WXAX-LP {26} | 50,000 | 0 | Z | 27-50-52N | 082-15-48W | LIC-CA | S:Azteca America | ||||||||||||||||||||||||
| Clearwater | WXAX-LP {26} | 150,000 | 0 | Z | 27-50-50N | 082-15-50W | CP-CA | S:Azteca America | ||||||||||||||||||||||||
| Clearwater | WXAX-LP {26} | 15,000 | 0 | 27-50-50N | 082-15-50W | CP MOD-DC | S:Azteca America | |||||||||||||||||||||||||
| Clermont | WKCF {17} | 1,000,000 | 472 | dH | 28-35-12N | 081-04-58W | LIC-DT | 18.1:E:CW | 18.2:E:ThisTV | 18.3:S:Estrella | ||||||||||||||||||||||
| Cocoa | WBCC {30} | 182,000 | 491 | dH | 28-36-35N | 081-03-35W | LIC-DT | 68.1:E:PBS | 68.2:E:PBS | 68.3:E:Edu | 68.4:E:FL Channel | |||||||||||||||||||||
| Cocoa | WBCC {30} | 300,000 | 491 | dH | 28-36-35N | 081-03-35W | CP-DT | *30.1:E:PBS | *30.2:E:PBS | *30.3:E:Edu | *30.4:E:FL Channel | |||||||||||||||||||||
| Cocoa | WBCC {30} | 300,000 | 491 | dH | 28-36-35N | 081-03-35W | APP-DS | *30.1:E:PBS | *30.2:E:PBS | *30.3:E:Edu | *30.4:E:FL Channel | |||||||||||||||||||||
| Cocoa | WHLV-TV {51} | 1,000,000 | 494 | dH | 28-35-12N | 081-04-58W | LIC-DT | 52.1:E:TBN | 52.2:E:Church Channel | 52.3:E:JCTV | 52.4:S:Enlace TBN | 52.5:E:Smile of a Child | ||||||||||||||||||||
| Cocoa | WTGL-TV {53} | 13,000 | 514 | H | 28-35-12N | 081-04-58W | GRANT-DR | *53.1:E:TBN | ||||||||||||||||||||||||
| Crestview | WGOX-LD {18} | 15,000 | 0 | d | 30-43-43N | 086-35-25W | APP-LD | *18.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Crestview | WGOX-LD {43} | 15,000 | 0 | d | 30-39-15N | 086-53-06W | APP-LD | *43.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Crestview | WGOX-LD {43} | 15,000 | 0 | d | 30-43-43N | 086-35-25W | LIC-LD | *43.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Crestview | WGOX-LD {43} | 2,000 | 0 | 30-54-02N | 087-01-30W | CP-LD | *43.1:E:REL | |||||||||||||||||||||||||
| Crystal River | WGCT-LD {32} | 15,000 | 0 | 28-54-16N | 082-35-31W | LIC-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Crystal River | WGCT-LD {45} | 15,000 | 0 | 28-46-40N | 082-28-04W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WESH {11} | 54,900 | 511 | dH | 28-36-35N | 081-03-35W | LIC-DT | *11.1:E:NBC | *11.2:E:MeTV | |||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WDYB-LD {14} | 10,000 | 0 | 29-13-52N | 081-02-32W | CP-LD | *14.1:E:NVC | |||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WDYB-LD {14} | 10,000 | 0 | 28-58-08N | 081-16-31W | LIC-LD | *14.1:E:NVC | |||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WDYB-LD {14} | 10,000 | 0 | 28-58-08N | 081-16-31W | APP-DC | E:NVC | |||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WDYB-LD {14} | 3,000 | 0 | 28-35-12N | 081-04-58W | APP-LD | *14.1:E:NVC | |||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WESH {18} | 10,000 | 0 | 28-56-16N | 081-18-57W | CP-LD | *18.1:E:NBC | *18.2:E:MeTV | ||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WESH {24} | 6,500 | 0 | 29-13-46N | 082-09-09W | LIC-LD | *24.1:E:NBC | *24.2:E:MeTV | ||||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WVEN-TV {49} | 120,000 | 428 | H | 28-55-16N | 081-19-09W | LIC-DT | 26.1:S:Univision // WOTF-DT | 26.2:S:UniMAS // WOTF-DT | |||||||||||||||||||||||
| Daytona Beach | WPXB-LD {50} | 15,000 | 0 | 29-10-24N | 081-09-24W | LIC-LD | *50.1:E:ION | *50.2:E:Qubo | *50.3:E:IONLife | *50.4:E:ShopTV | ||||||||||||||||||||||
| De Funiak Springs | W16CS-D {16} | 1,000 | 0 | 30-45-02N | 086-17-30W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Defuniak Springs | WWEO-CD {24} | 10,800 | 0 | N H | 30-44-18N | 086-06-22W | LIC-TX | E:Fn | ||||||||||||||||||||||||
| Defuniak Springs | WWEO-CD {24} | 1,940 | 0 | 30-44-18N | 086-06-22W | LIC-DC | E:Fn | |||||||||||||||||||||||||
| Destin | W33DJ-D {33} | 15,000 | 0 | d | 30-29-57N | 086-26-35W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Destin | WFBD {48} | 1,000,000 | 318 | dH | 30-59-52N | 086-43-13W | LIC-DT | 48.1:E:A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Destin | W51EO-D {51} | 15,000 | 0 | d | 30-29-57N | 086-26-35W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Duck Key | W29CW {29} | 4 | 0 | Zd | 24-46-02N | 080-56-42W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Dunnellon | WOCD-LP {27} | 30,000 | 0 | - | 29-05-51N | 082-38-06W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Dunnellon | WOCD-LP {27} | 15,000 | 0 | 28-42-56N | 082-32-36W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Dunnellon | W41ED-D {41} | 15,000 | 0 | 29-03-07N | 082-32-41W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Fort Lauderdale | WSCV {30} | 1,000,000 | 304 | dE | 25-59-09N | 080-11-37W | LIC-DT | 51.1:S:Telemundo | 51.2:S:Telemundo | 51.3:S:Canal SOI | ||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WINK-DR {9} | 20,000 | 451 | H | 26-48-01N | 081-45-47W | APP-DR | *9.1:E:CBS | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WTPH-LP {14} | 127,000 | 0 | + | 26-43-36N | 081-47-14W | LIC-TX | S:Azteca | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WBBH-TV {15} | 1,000,000 | 453 | dH | 26-49-21N | 081-45-54W | LIC-DT | 20.1:E:NBC | 20.2:E:news | |||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | W22CL {22} | 15,000 | 0 | d | 26-25-22N | 081-37-49W | CP-LD | *22.1:E:Daystar | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | W22CL {22} | 15,500 | 0 | -d | 26-44-30N | 081-48-53W | LIC-TX | E:Daystar | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WGCU {31} | 63,000 | 276 | H | 26-48-54N | 081-45-43W | LIC-DT | 30.1:E:PBS | 30.2:E:PBS World | 30.3:E:Create | 30.4:E:FL Channel | |||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WGCU {31} | 297,000 | 274 | H | 26-48-54N | 081-45-43W | CP MOD-DT | 30.1:E:PBS | 30.2:E:PBS World | 30.3:E:Create | 30.4:E:FL Channel | |||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WINK-DR {50} | 1,000,000 | 444 | H | 26-48-01N | 081-45-48W | APP-DR | |||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WINK-TV {50} | 1,000,000 | 443 | dE | 26-48-01N | 081-45-48W | LIC-DT | 11.1:E:CBS | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Myers | WLZE-LD {51} | 9,100 | 0 | 26-47-07N | 081-47-47W | LIC-LD | *51.1:S:Univision | |||||||||||||||||||||||||
| Fort Pierce | W31DC-D {31} | 15,000 | 0 | 27-32-46N | 080-22-08W | LIC-LD | *31.1:E:PBS // WXEL-TV | |||||||||||||||||||||||||
| Fort Pierce | WTVX {34} | 1,000,000 | 455 | dH | 27-07-19N | 080-23-20W | LIC-DT | 34.1:E:CW | 34.2:S:Azteca | 34.3:E:My | 34.4:S:LATV | |||||||||||||||||||||
| Fort Pierce | WTCE-TV {38} | 1,000,000 | 297 | dH | 27-01-31N | 080-10-43W | LIC-DT | 21.1:E:TBN | 21.2:E:Church Channel | 21.3:E:JCTV | 21.4:S:Enlace TBN | 21.5:E:Smile of a Child | ||||||||||||||||||||
| Fort Pierce | W44AY {44} | 34,800 | 0 | -dH | 27-32-46N | 080-22-08W | LIC-TX | E:PBS // WXEL-TV | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Walton | WEDS-LD {29} | 3,000 | 0 | 30-26-20N | 086-37-31W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Fort Walton Beach | WPAN {40} | 33,500 | 219 | H | 30-24-09N | 086-59-35W | LIC-DT | 53.1:E:Jewelry TV | 53.2:E:Cozi | |||||||||||||||||||||||
| Fort Walton Beach | WAWD {49} | 32,000 | 61 | dH | 30-27-14N | 086-51-59W | LIC-DT | *49.1:E:tourist | ||||||||||||||||||||||||
| Fort Walton Beach | WFGX-TV {50} | 1,000,000 | 221 | H | 30-24-12N | 086-59-34W | GRANT-DR | *50.1:E:My | *50.2:E:CoolTV | |||||||||||||||||||||||
| Fort Walton Beach | WFGX {50} | 1,000,000 | 582 | dH | 30-36-45N | 087-38-43W | APP-DT | 35.1:E:My | 35.2:E:CoolTV | |||||||||||||||||||||||
| Fort Walton Beach | WFGX {50} | 1,000,000 | 582 | dE | 30-36-45N | 087-38-42W | LIC-DT | *50.1:E:My | *50.2:E:CoolTV | |||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WBXG-CD {2} | 3,000 | 0 | 29-44-22N | 082-23-09W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WRUF-LD {5} | 300 | 0 | 29-42-34N | 082-23-40W | LIC-LD | *5.1:E:WX | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WNFT-LP {8} | 3,000 | 0 | - | 29-38-08N | 082-19-35W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WNFT-LP {8} | 2,500 | 0 | Z | 29-38-08N | 082-19-35W | CP-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WNBW-DT {9} | 4,900 | 280 | dH | 29-37-47N | 082-34-25W | LIC-DT | 29.1:E:NBC // WYME-CA | 29.2:E:MeTV // WYME-CA | |||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WNFT-LD {15} | 15,000 | 0 | 29-37-46N | 082-34-25W | LIC-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WCJB-TV {16} | 343,600 | 254 | dH | 29-32-11N | 082-24-00W | LIC-DT | 20.1:E:ABC | 20.2:E:CW | |||||||||||||||||||||||
| Gainesville | W17DH-D {17} | 3,000 | 0 | d | 29-25-05N | 082-32-57W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WUOF-LD {23} | 3,000 | 0 | 29-44-22N | 082-23-09W | LIC-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | W24DM-D {24} | 300 | 0 | 29-25-05N | 082-32-57W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WFEO-LD {25} | 3,000 | 0 | d | 29-25-05N | 082-32-57W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WGVT-LD {26} | 15,000 | 0 | 29-44-22N | 082-23-09W | LIC-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WTBZ-LP {29} | 15,000 | 0 | Z | 29-25-05N | 082-32-57W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WBXG-CA {33} | 32,000 | 0 | +d | 29-37-55N | 082-25-08W | APP-CA | E:MTV2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WBXG-CA {33} | 23,600 | 0 | +d | 29-38-37N | 082-25-11W | LIC-CA | E:MTV2 | ||||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WUFT {36} | 1,000,000 | 263 | H | 29-42-34N | 082-23-40W | LIC-DT | 5.1:E:PBS | 5.2:E:Create | 5.3:E:PBS World | ||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WUFT {36} | 500,000 | 263 | H | 29-42-34N | 082-23-40W | APP-DS | *36.1:E:PBS | *36.2:E:Create | *36.3:E:PBS World | ||||||||||||||||||||||
| Gainesville | WYME-CA {45} | 30,000 | 0 | Z | 29-32-09N | 082-19-18W | LIC-CA | E:MeTV | ||||||||||||||||||||||||
| Greenville | W21DN-D {21} | 1,000 | 0 | 30-25-17N | 083-33-20W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Greenville | W25EX-D {25} | 1,000 | 0 | 30-25-17N | 083-33-20W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Greenville | W35DH-D {35} | 1,000 | 0 | 30-25-17N | 083-33-20W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Greenville | W41EK-D {41} | 1,000 | 0 | 30-25-17N | 083-33-20W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| High Springs | WGFL {28} | 168,000 | 265 | dH | 29-37-47N | 082-34-24W | LIC-DT | 53.1:E:CBS // WMYG-LP | 53.2:E:My // WMYG-LP | |||||||||||||||||||||||
| Hollywood | WAMI-DT {47} | 1,000,000 | 297 | dE | 25-59-09N | 080-11-37W | LIC-DT | 69.1:S:UniMAS | 69.2:S:UniMAS | |||||||||||||||||||||||
| Inglis/Yankeetown | WYKE-CD {47} | 15,000 | 0 | N | 28-53-02N | 082-31-20W | LIC-DC | |||||||||||||||||||||||||
| Inverness | W26DP-D {26} | 5,200 | 0 | 28-53-20N | 082-23-00W | LIC-LD | *26.1:E:CW // WTOG | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJCT {7} | 18,000 | 302 | dH | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-DT | 7.1:E:PBS | 7.2:E:Create | 7.3:E:PBS World | 7.4:E:PBS | |||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJKF-CA {9} | 320 | 0 | +dH | 30-16-53N | 081-34-15W | LIC-CA | E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJKF-CA {12} | 3,000 | 0 | 30-16-53N | 081-34-15W | CP-DC | E:IND | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WTLV {13} | 53,300 | 290 | dH | 30-16-24N | 081-33-13W | LIC-DT | 12.1:E:NBC | 12.2:E:The Country Netw | |||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WVVQ-LP {15} | 150,000 | 0 | -d | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-TX | E:CBS // WGFL | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WVVQ-LD {18} | 15,000 | 0 | d | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-LD | *18.1:E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WTEV-TV {19} | 1,000,000 | 291 | dH | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-DT | 47.1:E:CBS | 47.2:E:CoolTV | |||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WWRJ-LP {27} | 11,900 | 0 | - H | 30-19-33N | 081-39-32W | LIC-TX | E:Lifesat | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WWRJ-LP {27} | 15,000 | 0 | d | 30-16-51N | 081-34-12W | CP-LD | *27.1:E:Lifesat | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WAWS {32} | 1,000,000 | 291 | dH | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-DT | 30.1:E:Fox | 30.2:E:My | |||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WUJF-LP {33} | 15,000 | 0 | d | 30-16-51N | 082-34-13W | APP-LD | *33.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WUJF-LP {33} | 15,000 | 0 | Nd | 30-16-51N | 081-34-13W | APP-LD | *33.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WUJF-LP {33} | 15,000 | 0 | d | 30-16-51N | 081-34-13W | LIC-LD | *33.1:E:REL | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WCWJ {34} | 863,000 | 282 | dH | 30-16-36N | 081-33-47W | LIC-DT | 17.1:E:CW | 17.2:E:Bounce TV | |||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W39DF-D {39} | 15,000 | 0 | 30-19-33N | 081-39-32W | LIC-LD | *39.1:E:As | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WPXJ-LP {41} | 12,200 | 0 | N H | 30-19-33N | 081-39-32W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WPXJ-LP {41} | 15,000 | 0 | 30-19-33N | 081-39-33W | CP-LD | *41.1:E:ION | *41.2:E:Qubo | *41.3:E:IONLife | *41.4:E:ShopTV | ||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJXT {42} | 976,000 | 294 | dH | 30-16-24N | 081-33-13W | LIC-DT | 4.1:E:IND | 4.2:E:ThisTV | 4.3:S:LATV | ||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WBXJ-CD {43} | 7,000 | 0 | 30-16-33N | 081-33-54W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJEB-TV {44} | 1,000,000 | 288 | dH | 30-16-34N | 081-33-52W | LIC-DT | 59.1:E:TBN | 59.2:E:Church Channel | 59.3:E:JCTV | 59.4:S:Enlace TBN | 59.5:E:Smile of a Child | ||||||||||||||||||||
| Jacksonville | WJEB-TV {44} | 144,000 | 238 | dH | 30-16-34N | 081-33-51W | APP-DS | *44.1:E:TBN | *44.2:E:Church Channel | *44.3:E:JCTV | *44.4:S:Enlace TBN | *44.5:E:Smile of a Child | ||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W45BZ {45} | 50,000 | 0 | +d | 30-16-51N | 081-34-12W | APP-TX | E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W45BZ {45} | 50,000 | 0 | +d | 30-16-51N | 081-34-12W | LIC-TX | E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W45BZ {45} | 15,000 | 0 | d | 30-16-51N | 081-34-12W | CP-LD | *45.1:E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W45BZ {45} | 150 | 0 | +d | 30-16-51N | 081-34-12W | APP-TX | E:IND | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W50CO {50} | 16,500 | 0 | -dH | 30-19-22N | 081-38-34W | LIC-TX | E:_3Abn | ||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | W50CO {50} | 13,580 | 0 | 30-19-33N | 081-39-33W | CP-LD | *50.1:E:_3Abn | |||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville, Etc. | WBXJ-CA {43} | 49,000 | 0 | Zd | 30-16-34N | 081-33-53W | LIC-CA | E:MTV2 | ||||||||||||||||||||||||
| Jasper | W38FB-D {38} | 1,000 | 0 | 30-25-31N | 082-54-46W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jasper | W42EH-D {42} | 1,000 | 0 | 30-25-31N | 082-54-46W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jasper | W44DJ-D {44} | 1,000 | 0 | 30-25-31N | 082-54-46W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jennings | W24EA-D {24} | 1,000 | 0 | 30-35-42N | 083-07-10W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jennings | W26EB-D {26} | 1,000 | 0 | 30-35-42N | 083-07-10W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jennings | W47ED-D {47} | 1,000 | 0 | 30-35-42N | 083-07-10W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Jennings | W49DV-D {49} | 1,000 | 0 | 30-35-42N | 083-07-10W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | WSBS-TV {3} | 1,000 | 54 | dH | 24-33-18N | 081-48-07W | LIC-DT | 22.1:S:Telenoticias | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WSBS-TV {3} | 45,000 | 54 | H | 24-33-18N | 081-48-07W | CP-DT | 22.1:S:Telenoticias | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | W05CJ {5} | 590 | 0 | - | 24-33-18N | 081-48-05W | LIC-TX | E:My Family TV | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WGEN-TV {8} | 7,000 | 55 | dH | 24-33-18N | 081-48-05W | LIC-DT | 8.1:S:genTV | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | W10CQ {10} | 660 | 0 | Zd | 24-33-18N | 081-48-05W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | W12DI-D {12} | 300 | 0 | d | 24-33-18N | 081-48-05W | LIC-LD | *12.1:S:Telenoticias // WEYS-LP | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | W15DL-D {15} | 100 | 0 | d | 24-33-22N | 081-48-11W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | W16CL {16} | 1,800 | 0 | +d | 24-33-18N | 081-48-05W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WEYW-LP {19} | 2,000 | 0 | + | 24-34-22N | 081-44-29W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WEYW-LP {19} | 5,000 | 0 | 24-34-22N | 081-44-29W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | W25DQ {25} | 2,800 | 0 | N | 24-35-44N | 081-39-37W | LIC-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WGZT-LP {27} | 4,000 | 0 | N | 24-33-07N | 081-47-53W | LIC-TX | E:A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WTVK-LP {31} | 4,000 | 0 | N | 24-32-51N | 081-47-50W | APP-TX | E:PBS // WPBT | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WTVK-LP {31} | 500 | 0 | N | 24-34-25N | 081-44-56W | LIC-TX | E:PBS // WPBT | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WTVK-LP {31} | 4,000 | 0 | d | 24-34-25N | 081-44-56W | CP-LD | *31.1:E:PBS // WPBT | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | W32EA-D {32} | 10 | 0 | d | 24-33-20N | 081-48-05W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | W34EF-D {34} | 10,000 | 0 | 24-33-20N | 081-48-05W | CP MOD-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | WCAY-CD {36} | 5,740 | 0 | d | 24-34-05N | 081-44-03W | APP-DC | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WCAY-CD {36} | 5,740 | 0 | d | 24-34-06N | 081-44-03W | LIC-DC | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | W38EK-D {38} | 1,000 | 0 | 24-34-17N | 081-44-25W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | WMDF-LD {41} | 3,910 | 0 | 24-46-02N | 080-56-42W | LIC-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | WKWT-LP {42} | 10 | 0 | +d | 24-33-35N | 081-44-59W | LIC-TX | E:Tuff TV | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WKWT-LP {42} | 3,000 | 0 | 24-39-40N | 081-25-10W | APP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | W44AC {44} | 3,900 | 0 | Nd | 24-33-18N | 081-48-07W | LIC-TX | E:NBC // WTVJ | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | W46EN-D {46} | 5,000 | 0 | 24-34-17N | 081-44-25W | CP-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Key West | WKIZ-LP {49} | 2,200 | 0 | N | 24-34-04N | 081-44-55W | LIC-TX | E:Fox // WSVN | ||||||||||||||||||||||||
| Key West | WKIZ-LP {49} | 125 | 0 | 24-34-04N | 081-44-55W | CP-LD | *49.1:E:Fox // WSVN | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WGZT-LD {50} | 180 | 0 | d | 24-34-20N | 081-44-25W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Key West | WMDF-LD {69} | 10,000 | 0 | Nd | 24-34-20N | 081-44-25W | APP-TX | |||||||||||||||||||||||||
| Kissimmee | WKME-CD {15} | 15,000 | 0 | d | 28-21-31N | 081-30-45W | LIC-DC | S:Telemundo | ||||||||||||||||||||||||
| Lake City | WMYG-LP {11} | 3,000 | 0 | + | 30-12-50N | 082-39-00W | LIC-TX | E:My | ||||||||||||||||||||||||
| Lake City | W22EF-D {22} | 1,000 | 0 | 29-48-42N | 082-42-34W | CP MOD-LD | ||||||||||||||||||||||||||
| Lake City | W23AQ {23} | 38,600 | 0 | - H | 30-09-52N | 082-44-55W | LIC-TX | E:TBN | ||||||||||||||||||||||||
| Lake Worth | WPXP-TV {36} | 1,000,000 | 385 | dH | 26-35-20N | 080-12-44W | LIC-DT | 67.1:E:ION | 67.2:E:Qubo | 67.3:E:IONLife | 67.4:E:ShopTV | |||||||||||||||||||||
| Lakeland | WMOR-TV {19} | 1,000,000 | 458 | H | 27-49-10N | 082-15-39W | LIC-DT | 32.1:E:IND | 32.2:E:ThisTV | 32.3:S:Estrella | ||||||||||||||||||||||
| Largo, Etc. | WPDS-LD {14} | 3,448 | 0 | 27-54-51N | 082-47-37W | LIC-LD | *14.1:E:Edu | *14.2:E:Edu | *14.3:E:Edu | *14.4:E:Edu | ||||||||||||||||||||||
| Layton | W20DC-D {20} | 4,000 | 0 | d | 24-49-30N | 080-48-55W | CP-LD | |||||||||||||||||||||||||
| Lealman | W43CE-D {16} | 15,000 | 0 | d | 27-59-36N | 082-24-46W | APP-LD | *16.1:S:LAT TV | ||||||||||||||||||||||||
