|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Callsign | ERP | HAAT | odp | Latitude | Longitude | Stat/Serv | Programming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atizapan | XEW-TV {3} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Atizapan | XHGC-TV {6} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| C. Del Chiquihuite | XEIPN-TV {11} | 324,070 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Once TV |
| C. Del Chiquihuite | XHTRES-TV {28} | 1,406,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:cadenatres |
| M. Carrera | XEW-TV {3} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| M. Carrera | XHGC-TV {6} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Mexico | XEW-TV {2} | 64,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Televisa 2 |
| Mexico | XHTV-TV {4} | 64,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Televisa 4 // XHTV-TV |
| Mexico | XHGC-TV {5} | 64,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Televisa 5 |
| Mexico | XHIMT-TV {7} | 268,820 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Azteca 7 |
| Mexico | XEQ-TV {9} | 325,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Televisa 9 |
| Mexico | XHDF-TV {13} | 320,000 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Azteca 13 |
| Mexico | XHCDM-TDT {21} | 133,570 | 0 | D | 0-0-00N | 00-0-00W | XD-DT | *21.1:S:Gob. Est. |
| Mexico | XEIMT-TV {22} | 2,271,360 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | E:Edu |
| Mexico | XHIMT-TDT {24} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *24.1:S:Azteca 7 |
| Mexico | XHDF-DT {25} | 1,430 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *25.1:S:Azteca 13 |
| Mexico | XHTVM-DT {26} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *26.1:S:Proyecto 40 |
| Mexico | XHTRES-DT {27} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *27.1:S:cadenatres |
| Mexico | XHOPMA-TDT {30} | 116,260 | 0 | D | 0-0-00N | 00-0-00W | XD-DT | *30.1:S:OPMA |
| Mexico | XHTVM-TV {40} | 3,190,770 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XV | S:Proyecto 40 |
| Mexico | XHIMT-TDT {44} | 320 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *44.1:S:Azteca 7 |
| Mexico | XHTVM-DT {44} | 130 | 0 | + H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *44.1:S:Proyecto 40 |
| Mexico | XEW-DT {44} | 170 | 0 | - H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *44.1:S:Televisa 2 |
| Mexico | XEQ-DT {44} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *44.1:S:Gob. Est. |
| Mexico | XHTV-DT {44} | 200 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *44.1:S:Gob. Est. |
| Mexico | XHHCU-TDT {45} | 179,140 | 0 | D | 0-0-00N | 00-0-00W | XD-DT | *45.1:S:IND |
| Mexico | XHGC-TDT {47} | 1,430 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-05W | XCP-DT | *47.1:S:Televisa 5 |
| Mexico | XEW-DT {48} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *48.1:S:Televisa 2 |
| Mexico | XHTV-DT {49} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-DT | *49.1:S:Gob. Est. |
| Mexico | XEQ-DT {49} | 110 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XCP-DT | *49.1:S:Gob. Est. |
| Mexico | XHGC-TDT {50} | 0 | 0 | H | 19-18-35N | 099-08-05W | XLIC-DT | *50.1:S:Televisa 5 |
| Mexico | XHUNAM-TV {60} | 500 | 0 | Z H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | E:Campus |
| Tenayo | XEW-TV {3} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Tenayo | XHGC-TV {6} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
| Ticoman | XEW-TV {3} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 2 |
| Ticoman | XHGC-TV {6} | 600 | 0 | N H | 19-18-35N | 099-08-04W | XLIC-XX | S:Televisa 5 |
© D. Smith W9WI 2012
Page created 5-23-2013