Callsign St City NTSC Chan Temp Chan Perm Chan ERP (kW) HAAT (m) Latitude (DDMMSS) Longitude (DDDMMSS)
WKAS KY ASHLAND 25 26 26 61.3 137 382744 823712
WTSF KY ASHLAND 61 44 44 50 189 382511 822406
WLJC-TV KY BEATTYVILLE 65 7 7 28 322 373647 834018
WBKO KY BOWLING GREEN 13 33 13 7.65 226 370352 862607
WNKY KY BOWLING GREEN 40 16 16 600 224 370210 861020
WKYU-TV KY BOWLING GREEN 24 18 18 61 177 370349 862607
WKGB-TV KY BOWLING GREEN 53 48 48 54.8 234 370522 863805
WBKI-TV KY CAMPBELLSVILLE 34 19 19 1000 370 373151 852645
WCVN-TV KY COVINGTON 54 24 24 53.5 117 390150 843023
WDKY-TV KY DANVILLE 56 4 4 26.5 327 375251 841916
WKZT-TV KY ELIZABETHTOWN 23 43 43 61 178 374055 855031
WAGV KY HARLAN 44 51 51 550 577 364800 832236
WYMT-TV KY HAZARD 57 12 12 50 398 371138 831052
WKHA KY HAZARD 35 16 16 53.2 369 371135 831117
WKYT-TV KY LEXINGTON 27 13 13 30 282 380223 842410
WLEX-TV KY LEXINGTON 18 39 39 475 286 380203 842339
WTVQ-TV KY LEXINGTON 36 40 40 69.5 305 380203 842339
WKLE KY LEXINGTON 46 42 42 48 252 375245 841933
WBNA KY LOUISVILLE 21 8 8 27 200 380159 854517
WHAS-TV KY LOUISVILLE 11 55 11 15.7 370 382123 855052
WKPC-TV KY LOUISVILLE 15 17 17 60.3 237 382201 854954
WLKY-TV KY LOUISVILLE 32 26 26 600 392 382208 854948
WKMJ-TV KY LOUISVILLE 68 38 38 61.6 218 382201 854954
WAVE KY LOUISVILLE 3 47 47 1000 392 382208 854948
WDRB KY LOUISVILLE 41 49 49 1000 390 382100 855057
WAZE-TV KY MADISONVILLE 19 20 20 1000 216 372456 873130
WKMA-TV KY MADISONVILLE 35 42 42 55.1 298 371121 873049
WKMR KY MOREHEAD 38 15 15 51.4 289 381038 832417
WUPX-TV KY MOREHEAD 67 21 21 719 428 375426 833801
WKMU KY MURRAY 21 36 36 56.9 187 364134 883211
WXIX-TV KY NEWPORT 19 29 29 227 290 390719 843252
WKOH KY OWENSBORO 31 30 30 63.3 124 375107 871944
WKON KY OWENTON 52 44 44 49.7 214 383131 844839
WPSD-TV KY PADUCAH 6 32 32 906 492 371131 885853
WKPD KY PADUCAH 29 41 41 55.7 143 370539 884020
WDKA KY PADUCAH 49 50 49 550 324 372342 885623
WKPI-TV KY PIKEVILLE 22 24 24 50.4 423 371706 823128
WKSO-TV KY SOMERSET 29 14 14 53.3 429 371003 844930

  • Blue: changed since last release
  • Yellow: DTV-only station
  • Green:has no interim DTV assignment
  • Aqua: has no interim NTSC assignment
  • Red: station deleted
  • Orange: NTSC operation deleted