W9WI.com/Canadian permanent DTV allotments |
|
ONTARIO:
| DTV | NTSC | T-DTV | PR | CITY | CALL | EHAAT | ERP | ANT |
| 7 | 7 | 16 | ON | Atikokan | CBWCT-1 | 117.30 | 560 | |
| 8 | 2 | 8 | ON | Bancroft | CIII-TV-2 | 390.00 | 4,700 | |
| 10 | 3 | 10 | ON | Barrie | CKVR-TV | 342.00 | 7,100 | |
| 16 | 16 | 33 | ON | Barrie | CBLT-TV-1 | 286.50 | 1,000,000 | D |
| 42 | 55 | 42 | ON | Barrie | CBLFT-11 | 189.00 | 3,800 | |
| 19 | 19 | 26 | ON | Barry's Bay | CBOT-2 | 170.40 | 4,700 | |
| 9 | ON | Belleville | CBC | 170.10 | 250 | |||
| 15 | 15 | 57 | ON | Belleville | CBLFT-13 | 170.1 | 300,000 | D |
| 26 | 53 | 51 | ON | Belleville | CICO-TV-53 | 300.00 | 850,000 | D |
| 30 | 66 | 62 | ON | Brighton | CKWS-TV-1 | 159.50 | 5,500 | |
| 7 | 7 | 26 | ON | Chapleau | CBCU-TV | 128.00 | 500 | |
| 8 | 9 | 43 | ON | Chapleau | CITO-TV-4 | 131.40 | 450 | |
| 13 | 13 | 18 | ON | Chapleau | CBLFT-22 | 36.60 | 9,000 | |
| 12 | 48 | 12 | ON | Chatham | CBLFT-10 | 193.20 | 300 | |
| 33 | 59 | 33 | ON | Chatham | CICO-TV-59 | 218.50 | 4,200 | |
| 42 | 64 | 65 | ON | Chatham | CBLN-TV-3 | 190.80 | 3,700 | |
| 44 | 55 | 10 | ON | Cloyne | CICO-TV-92 | 168.70 | 12,000 | |
| 45 | 8 | 45 | ON | Cornwall | CJOH-TV-8 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 49 | 6 | 49 | ON | Deseronto | CJOH-TV-6 | 300.00 | 850,000 | D |
| 6 | 6 | 45 | ON | Dryden | CBWFT-9 | 145.60 | 12,600 | |
| 9 | 9 | 47 | ON | Dryden | CBWDT | 173.40 | 32,000 | |
| 7 | 7 | 67 | ON | Elliot Lake | CBEC-TV | 173.50 | 32,000 | |
| 12 | 12 | 61 | ON | Elliot Lake | CBLFT-6 | 162.20 | 37,000 | D |
| 30 | 3 | 60 | ON | Elliot Lake | CICI-TV-1 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 8 | 8 | 7 | ON | Fort Albany | CBLDT | 41.10 | 250 | |
| 48 | 55 | 60 | ON | Fort Erie | CIII-TV-55 | 118.40 | 105,000 | |
| 5 | 5 | 48 | ON | Fort Frances | CBWCT | 201.20 | 6,200 | |
| 15 | 15 | 41 | ON | Fort Frances | CBWFT-11 | 173.70 | 4,600 | |
| 14 | 59 | 50 | ON | Foymount | CBOT-1 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 7 | 7 | 33 | ON | Geraldton | CBLFT-26 | 204.20 | 21,500 | |
| 13 | 13 | 48 | ON | Geraldton | CBLGT | 182.30 | 28,000 | |
| 12 | 12 | 36 | ON | Gogama | CBLFT-21 | 197.80 | 185 | |
| 11 | 11 | 18 | ON | Hamilton | CHCH-TV | 358.00 | 6,100 | |
| 15 | 45 | 15 | ON | Hamilton | CKXT-TV-1 | 338.00 | 493,000 | |
| 36 | 36 | 35 | ON | Hamilton | CITS-TV | 338.20 | 493,000 | |
| 39 | 39 | 31 | ON | Hawkesbury | CHLF-TV-2 | 100.00 | 1,000 | |
| 48 | 48 | 52 | ON | Hawkesbury | CICO-TV-96 | 100.00 | 500 | |
| 5 | 5 | 40 | ON | Hearst | CBCC-TV | 146.60 | 12,500 | |
| 7 | 7 | 41 | ON | Hearst | CBLFT-5 | 186.20 | 26,500 | D |
| 42 | 4 | 42 | ON | Hearst | CITO-TV-3 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 11 | 11 | 40 | ON | Huntsville | CKNY-TV-11 | 195.40 | 24,000 | |
| 13 | 13 | 5 | ON | Huntsville | CICA-TV-13 | 181.70 | 28,200 | D |
| 45 | 8 | 56 | ON | Huntsville | CBLT-TV-2 | 300.00 | 850,000 | |
| 10 | 10 | 58 | ON | Kapuskasing | CITO-TV-1 | 102.50 | 132,000 | |
| 12 | 12 | 8 | ON | Kapuskasing | CBLFT-4 | 133.50 | 62,000 | |
| 17 | 2 | 59 | ON | Kapuskasing | CBLT-9 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 11 | 11 | 28 | ON | Kearns | CITO-TV-2 | 211.20 | 21,000 | |
| 28 | 2 | 64 | ON | Kearns | CBLT-8 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 8 | 8 | 53 | ON | Kenora | CBWAT | 132.00 | 64,000 | |
| 13 | 13 | 16 | ON | Kenora | CJBN-TV | 86.60 | 50 | |
| 44 | 44 | 14 | ON | Kenora | CICO-TV-91 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 50 | 2 | 50 | ON | Kenora | CBWFT-7 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 11 | 11 | 69 | ON | Kingston | CKWS-TV | 311.90 | 9,400 | |
| 32 | ON | Kingston | CBC | 300.00 | 850,000 | D | ||
| 36 | 32 | 65 | ON | Kingston | CBLFT-14 | 169.80 | 650,000 | D |
| 38 | 38 | 64 | ON | Kingston | CICO-TV-38 | 300.00 | 850,000 | D |
| 13 | 13 | 7 | ON | Kitchener | CKCO-TV | 291.61 | 12,000 | |
| 17 | 61 | 49 | ON | Kitchener | CBLFT-8 | 300.00 | 115,000 | |
| 28 | 28 | 55 | ON | Kitchener | CICO-TV-28 | 296.30 | 885,000 | D |
| 29 | 56 | 67 | ON | Kitchener | CBLN-TV-1 | 260.00 | 110,000 | D |
| 16 | 16 | 6 | ON | Little Current | CBCE-TV | 286.50 | 1,000,000 | |
| 7 | 53 | 3 | ON | London | CBLFT-9 | 301.60 | 10,000 | D |
| 10 | 10 | 57 | ON | London | CFPL-TV | 304.80 | 10,100 | |
| 18 | 18 | 60 | ON | London | CICO-TV-18 | 313.80 | 1,200 | |
| 19 | 26 | 19 | ON | London | SUNTV | 300.00 | 115,000 | |
| 20 | 20 | 48 | ON | London | CJMT-TV-1 | 197.60 | 25,000 | |
| 24 | 51 | 24 | ON | London | CHCH-TV-2 | 300.00 | 850,000 | D |
| 38 | 14 | 38 | ON | London | CITS-TV-2 | 268.00 | 1,700 | |
| 48 | 69 | 47 | ON | London | CFMT-TV-1 | 197.60 | 500,000 | |
| 49 | 40 | 23 | ON | London | CBLN-TV | 220.00 | 500,000 | |
| 8 | 8 | 28 | ON | Manitouwage | CBLAT-1 | 182.60 | 28,000 | |
| 15 | 15 | 36 | ON | Manitouwage | CBLFT-25 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 11 | 11 | 44 | ON | Marathon | CBLAT-4 | 284.10 | 12,000 | |
| 43 | 26 | 30 | ON | Mattawa | CBLFT-27 | 93.00 | 18,000 | |
| 48 | 51 | 48 | ON | Maynooth | CBOT-4 | 121.50 | 210 | |
| 33 | 33 | 31 | ON | Mcarthur's Mills | CBOT-5 | 125.00 | 191 | |
| 46 | 42 | 46 | ON | Mcarthur's Mills | CICO-TV-93 | 300.00 | 850,000 | D |
| 7 | 7 | 27 | ON | Midland | CIII-TV-7 | 345.00 | 6,900 | |
| 23 | 67 | 29 | ON | Muskoka | CHCH-TV-3 | 305.00 | 800,000 | |
| 16 | 16 | 14 | ON | Nipigon | CBLK-TV | 263.90 | 2,000 | |
| 26 | 26 | 24 | ON | Nipigon | CBLFT-19 | 263.90 | 2,000 | |
| 42 | 44 | 60 | ON | Normandale | CBLN-TV-6 | 101.00 | 295 | |
| 6 | 6 | 69 | ON | North Bay | CICA-TV-6 | 203.30 | 6,000 | D |
| 10 | 10 | 38 | ON | North Bay | CKNY-TV | 185.60 | 27,000 | |
| 22 | 32 | 22 | ON | North Bay | CHCH-TV-6 | 116.00 | 230 | |
| 32 | 2 | 64 | ON | North Bay | CFGC-TV-2 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 38 | 4 | 66 | ON | North Bay | CBLT-4 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 21 | 21 | 15 | ON | Orillia | CFTO-TV-21 | 300.00 | 850,000 | |
| 22 | 22 | 48 | ON | Oshawa | CHEX-TV-2 | 133.50 | 170 | |
| 6 | 6 | 12 | ON | Ottawa | CIII-TV-6 | 257.30 | 3,500 | |
| 9 | 9 | 22 | ON | Ottawa | CBOFT | 424.90 | 3,500 | |
| 13 | 13 | 58 | ON | Ottawa | CJOH-TV | 373.40 | 5,300 | |
| 17 | 14 | 66 | ON | Ottawa | CJMT-TV-2 | 300.00 | 850,000 | |
| 20 | 65 | 67 | ON | Ottawa | CITY-TV-3 | 300.00 | 845,000 | D |
| 22 | 11 | 33 | ON | Ottawa | CHCH-TV-1 | 300.00 | 845,000 | |
| 24 | 24 | 20 | ON | Ottawa | CICO-TV-24 | 332.80 | 535,000 | |
| 25 | 4 | 25 | ON | Ottawa | CBOT | 397.50 | 480,000 | |
| 27 | 60 | 27 | ON | Ottawa | CFMT-TV-2 | 300.00 | 850,000 | D |
| 33 | 54 | 62 | ON | Ottawa | SUNTV | 424.90 | 31,000 | |
| 42 | 32 | 42 | ON | Ottawa | CITS-TV-1 | 300.00 | 850,000 | |
| 43 | 43 | 17 | ON | Ottawa | CHRO-TV-43 | 300.00 | 845,000 | |
| 12 | 12 | 11 | ON | Owen Sound | CICA-TV-12 | 134.00 | 61,000 | D |
| 26 | 4 | 25 | ON | Owen Sound | CIII-TV-4 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 6 | 6 | 30 | ON | Paris | CIII-TV | 316.10 | 4,000 | |
| 31 | 42 | 31 | ON | Parry Sound | CICE-TV-11 | 107.10 | 270 | |
| 16 | 17 | 39 | ON | Pembroke | CHLF-TV-13 | 286.50 | 1,000,000 | D |
| 28 | 29 | 28 | ON | Pembroke | CICE-TV-16 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 36 | 47 | 36 | ON | Pembroke | CJOH-TV-47 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 39 | 3 | 43 | ON | Pembroke | CBOT-6 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 51 | 5 | 7 | ON | Pembroke | CHRO-TV | 286.50 | 1,000,000 | |
| 29 | 51 | 50 | ON | Penetanguishene | CICA-TV-51 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 34 | 34 | 36 | ON | Penetanguishene | CBLFT-15 | 181.70 | 4,100 | |
| 12 | 12 | 34 | ON | Peterborough | CHEX-TV | 316.50 | 20,000 | |
| 18 | 18 | 42 | ON | Peterborough | CICO-TV-74 | 284.40 | 1,000,000 | D |
| 24 | ON | Peterborough | CBC | 267.60 | 167,000 | D | ||
| 27 | 27 | 30 | ON | Peterborough | CIII-TV-27 | 278.5 | 375,000 | D |
| 35 | 54 | 60 | ON | Peterborough | CFTO-TV-54 | 300.00 | 850,000 | |
| 42 | 44 | 61 | ON | Peterborough | CBLFT-12 | 267.60 | 1,700 | |
| 48 | 26 | 3 | ON | Prescott | CKWS-TV-2 | 118.20 | 220 | |
| 10 | 10 | 49 | ON | Red Lake | CBWET | 73.20 | 330,000 | |
| 27 | 42 | 27 | ON | Sarnia | CKCO-TV-3 | 303.00 | 810,000 | D |
| 34 | 34 | 46 | ON | Sarnia | CBLN-TV-2 | 98.00 | 400 | |
| 17 | 68 | 67 | ON | Sarnia-Oil Springs | CBLFT-17 | 133.50 | 7,900 | |
| 29 | 29 | 55 | ON | Sarnia-Oil Springs | CIII-TV-29 | 208.80 | 450,000 | D |
| 7 | 12 | 16 | ON | Sault Ste Marie | CIII-TV-12 | 135.10 | 410 | D |
| 13 | 2 | 11 | ON | Sault Ste Marie | CHBX-TV | 182.90 | 28,000 | |
| 20 | 20 | 25 | ON | Sault Ste Marie | CICO-TV-20 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 21 | 5 | 21 | ON | Sault Ste Marie | CBLT-5 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 26 | 26 | 23 | ON | Sault Ste Marie | CBLFT-20 | 135.00 | 8,000 | |
| 38 | 38 | 32 | ON | Sault Ste Marie | CHCH-TV-5 | 112.50 | 250 | |
| 12 | 12 | 51 | ON | Sioux Lookout | CBWDT-1 | 202.40 | 22,000 | |
| 47 | 36 | 52 | ON | Smiths Falls | CKWS-TV-3 | 100.00 | 1,000 | |
| 22 | 22 | 6 | ON | Stevenson | CIII-TV-22 | 110.00 | 600,000 | D |
| 7 | 7 | 58 | ON | Sturgeon Falls | CBLFT-1 | 188.10 | 5,900 | |
| 8 | 5 | 8 | ON | Sudbury | CICI-TV | 324.20 | 8,500 | |
| 9 | 9 | 35 | ON | Sudbury | CBLT-6 | 221.00 | 19,000 | |
| 11 | 11 | 65 | ON | Sudbury | CFGC-TV | 137.00 | 13,000 | |
| 13 | 13 | 47 | ON | Sudbury | CBLFT-2 | 149.70 | 9,800 | D |
| 19 | 19 | 50 | ON | Sudbury | CICO-TV-19 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 25 | 25 | 20 | ON | Sudbury | CHLF-TV-1 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 41 | 41 | 39 | ON | Sudbury | CHCH-TV-4 | 171.90 | 4,700 | |
| 18 | 15 | 18 | ON | Temagami | CBCQ-TV-1 | 60.40 | 51,000 | |
| 7 | ON | Thunder Bay | CBC | 237.70 | 16,500 | |||
| 9 | 9 | 46 | ON | Thunder Bay | CICO-TV-9 | 237.70 | 16,500 | |
| 12 | 12 | 52 | ON | Thunder Bay | CBLFT-18 | 237.70 | 16,500 | |
| 46 | 4 | 54 | ON | Thunder Bay | CHFD-TV | 366.20 | 350,000 | |
| 49 | 2 | 49 | ON | Thunder Bay | CKPR-TV | 366.20 | 350,000 | |
| 6 | 6 | 27 | ON | Timmins | CBLT-7 | 174.60 | 8,500 | |
| 7 | 7 | 14 | ON | Timmins | CICA-TV-7 | 197.70 | 23,000 | |
| 9 | 9 | 48 | ON | Timmins | CBLFT-3 | 220.00 | 19,000 | |
| 11 | 11 | 44 | ON | Timmins | CHCH-TV-7 | 142.20 | 370 | D |
| 13 | 13 | 52 | ON | Timmins | CIII-TV-13 | 176.90 | 30,000 | |
| 48 | 3 | 54 | ON | Timmins | CITO-TV | 286.50 | 1,000,000 | |
| 9 | 9 | 40 | ON | Toronto | CFTO-TV | 467.00 | 2,400 | |
| 19 | 19 | 51 | ON | Toronto | CICA-TV | 491.00 | 106,500 | |
| 20 | 5 | 20 | ON | Toronto | CBLT | 499.80 | 99,600 | |
| 25 | 25 | 24 | ON | Toronto | CBLFT | 499.80 | 99,000 | |
| 40 | 52 | 66 | ON | Toronto | CKXT-TV | 467.00 | 107,000 | |
| 41 | 41 | 65 | ON | Toronto | CIII-TV-41 | 501.40 | 100,000 | |
| 44 | 69 | 44 | ON | Toronto | CJMT-TV | 303.70 | 1,000,000 | |
| 47 | 47 | 64 | ON | Toronto | CFMT-TV | 501.40 | 99,000 | |
| 51 | 57 | 53 | ON | Toronto | CITY-TV | 463.30 | 23,000 | |
| 7 | 7 | 45 | ON | Wawa | CHBX-TV-1 | 163.70 | 36,000 | D |
| 9 | 9 | 55 | ON | Wawa | CBLAT-3 | 187.30 | 26,000 | |
| 16 | 16 | 51 | ON | Wawa | CBLFT-23 | 154.50 | 5,800 | |
| 16 | 16 | 66 | ON | Wheatley | CHWI-TV | 168.20 | 540,000 | D |
| 12 | 12 | 34 | ON | White River | CBLAT-2 | 232.00 | 17,000 | |
| 17 | 2 | 17 | ON | Wiarton | CKCO-TV-2 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 35 | 20 | 35 | ON | Wiarton | CBLN-TV-5 | 286.50 | 1,000,000 | D |
| 9 | 9 | 35 | ON | Windsor | CBET | 190.60 | 26,000 | D |
| 25 | 60 | 65 | ON | Windsor | CHWI-TV-60 | 93.80 | 40,000 | D |
| 32 | 32 | 25 | ON | Windsor | CICO-TV-32 | 214.30 | 350,000 | |
| 35 | 54 | 69 | ON | Windsor | CBEFT | 286.50 | 1,000,000 | D |
| 33 | 8 | 62 | ON | Wingham | CKNX-TV | 286.50 | 1,000,000 | |
| 45 | 45 | 54 | ON | Wingham | CBLN-TV-4 | 286.50 | 1,000,000 | |
| 31 | 31 | 51 | ON | Woodstock | CITY-TV-2 | 293.00 | 125,000 |
| LEGEND: | |
|
|
VHF-Low (2-6) |
|
|
VHF-High (7-13) |
|
|
UHF (14-51) |
© D. Smith W9WI 2008
Page created 2009-May-20