W9WI.com/Canadian permanent DTV allotments

ALBERTA:


DTV NTSC T-DTV PR CITY CALL EHAAT ERP ANT
12 12 43 AB Ashmont CFRN-TV-4 194.00 24,000 D
8 8 16 AB Athabasca CBXT-1 147.80 46,000 D
13 13 41 AB Athabasca CFRN-TV-12 96.00 880
6 6 54 AB Bonnyville CBXFT-1 178.60 8,000 D
9 9 33 AB Bonnyville CKSA-TV-2 195.10 24,000
51 55 AB Burmis CJIL-TV-2 163.30 120
5 5 18 AB Burmis CFCN-TV-4 133.80 150
9 3 22 AB Burmis CISA-TV-1 128.00 460
32 47 32 AB Burmis CBRT-8 165.50 110
44 44 AB Calgary CHCA-TV-1 206.00 390,000
38 38 AB Calgary CJCO-TV 325.10 84,000
9 9 49 AB Calgary CBRT 346.00 7,000
13 13 51 AB Calgary CIAN-TV 246.30 16,000 D
16 16 21 AB Calgary CBRFT 286.50 1,000,000
27 32 27 AB Calgary CKCS-TV 286.50 1,000,000
29 4 56 AB Calgary CFCN-TV 286.50 1,000,000
41 2 54 AB Calgary CICT-TV 301.5 830,000
49 5 52 AB Calgary CKAL-TV 286.50 1,000,000
5 5 40 AB Chateh CBXAT-7 170.00 90
10 10 30 AB Coronation CBXT-14 212.50 20,000 D
9 4 20 AB Coutts/Milkriver CBRT-16 77.10 1,500
12 12 17 AB Drumheller CFCN-TV-1 326.50 8,200 D
44 56 AB Edmonton CJEO-TV 300.00 850,000
17 17 AB Edmonton CHCA-TV-2 300.00 850,000
11 5 42 AB Edmonton CBXT 144.50 49,000
13 13 47 AB Edmonton CITV-TV 268.20 14,000
23 45 23 AB Edmonton CKES-TV 176.00 4,400
26 9 31 AB Edmonton CJAL-TV 286.50 1,000,000
42 11 65 AB Edmonton CBXFT 286.50 1,000,000
47 3 59 AB Edmonton CFRN-TV 286.50 1,000,000
51 51 44 AB Edmonton CKEM-TV 286.50 1,000,000
12 12 15 AB Etzikom CBCA-TV-1 147.70 46,000 D
39 39 AB Bow Island CJIL-TV-1 112.00 12,000
6 6 46 AB Falher CBXFT-2 82.30 49,000
35 52 35 AB Forestburg CBXT-12 97.60 16,000
9 9 11 AB Fort Mcmurray CBXT-6 71.90 350,000 D
12 12 48 AB Fort Mcmurray CBXFT-6 67.40 400,000 D
11 11 14 AB Fort Vermilion CBXAT-5 96.10 158,000
10 10 41 AB Grande Prairie CBXAT 294.70 11,000
13 13 32 AB Grande Prairie CFRN-TV-1 309.00 9,700
19 19 17 AB Grande Prairie CBXFT-8 253.90 2,000
18 18 40 AB Grouard Mission CFRN-TV-8 167.30 4,900
8 8 22 AB High Level CBXAT-4 376.20 5,300
39 2 39 AB High Prairie CBXAT-2 286.50 1,000,000
8 8 20 AB Hinton CBXT-3 95.10 900
13 3 13 AB Hinton CBXFT-7 89.00 1,100
13 13 7 AB Jean D'Or CBXAT-9 54.00 140
7 2 39 AB Lac La Biche CFRN-TV-5 104.10 3,500 D
10 10 46 AB Lac La Biche CBXT-5 85.60 1,200
7 7 58 AB Lethbridge CISA-TV 203.60 22,000
10 10 19 AB Lethbridge CBRT-6 206.00 22,000
13 13 43 AB Lethbridge CFCN-TV-5 171.90 32,000 D
17 17 33 AB Lethbridge CJIL-TV 133.50 8,000
23 23 31 AB Lethbridge CBXFT-3 151.80 6,000
46 2 46 AB Lethbridge CKAL-TV-1 286.50 1,000,000
4 4 57 AB Lloydminster CITL-TV 220.60 5,000
11 AB Lloydminster CBC 220.60 19,000
13 2 48 AB Lloydminster CKSA-TV 220.60 19,000
7 7 23 AB Lougheed CFRN-TV-7 220.00 4,300
12 12 23 AB Manning CBXAT-3 135.90 410
8 8 50 AB Medicine Hat CFCN-TV-8 141.30 53,000
34 34 22 AB Medicine Hat CBXFT-11 117.00 220
36 6 40 AB Medicine Hat CHAT-TV 286.50 1,000,000
5 2 44 AB Oyen CFCN-TV-16 111.30 230
7 7 8 AB Peace River CBXAT-1 125.30 74,000
9 9 21 AB Peace River CBXFT-5 103.90 25,000
15 3 15 AB Peace River CFRN-TV-2 286.50 1,000,000
13 4 29 AB Pivot CHAT-TV-1 191.10 5,700
21 22 21 AB Plamondon/Lac La Biche CBXFT-9 169.80 4,800
8 8 53 AB Red Deer CFRN-TV-6 289.80 12,000
10 10 34 AB Red Deer CITV-TV-1 263.70 14,000 D
22 22 AB Red Deer CBXT-13 286.50 1,000,000
28 6 28 AB Red Deer CHCA-TV 286.50 1,000,000
31 31 39 AB Red Deer CBXFT-4 136.90 7,500
45 4 45 AB Red Deer CKEM-TV-1 286.50 1,000,000
12 12 15 AB Rocky Mountain House CFRN-TV-10 168.50 260
11 11 42 AB Rosemary CBRT-5 188.70 26,000
5 4 19 AB Slave Lake CFRN-TV-9 335.60 1,900
11 11 27 AB Slave Lake CBXAT-11 353.80 6,400
7 9 7 AB Whitecourt CBXT-2 410.90 3,900
12 12 22 AB Whitecourt CFRN-TV-3 399.00 4,400

LEGEND:

VHF-Low (2-6)

VHF-High (7-13)

UHF (14-51)

© D. Smith W9WI 2009

Page created 2012-May-23